以下記事で紹介した
分布データをこちらにに
一覧で載せておきます。
最初の5千円の回転数で見切ることは可能? 〜635万円分の実戦データから考察〜
ブックマークをしておいて、
データだけ見直したくなったら
のぞきに来てください。
5千円ごとの乖離の分布
| 乖離の分布 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 7 〜 7.5 | 1 | 0.08 |
| 6.5 〜 7 | 0 | 0 |
| 6 〜 6.5 | 0 | 0 |
| 5.5 〜 6 | 5 | 0.39 |
| 5 〜 5.5 | 4 | 0.31 |
| 4.5 〜 5 | 8 | 0.63 |
| 4 〜 4.5 | 16 | 1.26 |
| 3.5 〜 4 | 25 | 1.97 |
| 3 〜 3.5 | 34 | 2.68 |
| 2.5 〜 3 | 42 | 3.31 |
| 2 〜 2.5 | 70 | 5.51 |
| 1.5 〜 2 | 94 | 7.4 |
| 1 〜 1.5 | 94 | 7.4 |
| 0.5 〜 1 | 108 | 8.5 |
| 0 〜 0.5 | 128 | 10.08 |
| -0.5 〜 0 | 126 | 9.92 |
| -1 〜 -0.5 | 105 | 8.27 |
| -1.5 〜 -1 | 123 | 9.69 |
| -2 〜 -1.5 | 81 | 6.38 |
| -2.5 〜 -2 | 76 | 5.98 |
| -3 〜 -2.5 | 51 | 4.02 |
| -3.5 〜 -3 | 30 | 2.36 |
| -4 〜 -3.5 | 20 | 1.57 |
| -4.5 〜 -4 | 11 | 0.87 |
| -5 〜 -4.5 | 13 | 1.02 |
| -5.5 〜 -5 | 3 | 0.24 |
| -6 〜 -5.5 | 0 | 0 |
| -6.5 〜 -6 | 1 | 0.08 |
| -7 〜 -6.5 | 1 | 0.08 |
| 1,269 | 100 |
▲1,269件分データの分布グラフ
ポイントを決めて分けてみる
範囲を絞ってみる
