※ 本記事は【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表の、た行機種専用ページです。
た行
TIGER & BUNNY ~完全無欠WILDスペック~
導入日 | 2022.12.19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.13回/千円 | 19.18回/千円 | 20.55回/千円 | 22.61回/千円 | 27.4回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25.06 | 18.8 | 15.33 | 10.9 | 3.16 |
29.5 | 24.5 | 18.24 | 14.76 | 10.34 | 2.6 |
29 | 23.91 | 17.65 | 14.18 | 9.76 | 2.01 |
28.5 | 23.31 | 17.05 | 13.57 | 9.15 | 1.41 |
28 | 22.68 | 16.42 | 12.95 | 8.52 | 0.78 |
27.5 | 22.03 | 15.77 | 12.3 | 7.87 | 0.13 |
27 | 21.36 | 15.1 | 11.62 | 7.2 | -0.54 |
26.5 | 20.66 | 14.4 | 10.93 | 6.5 | -1.24 |
26 | 19.93 | 13.68 | 10.2 | 5.78 | -1.97 |
25.5 | 19.18 | 12.92 | 9.45 | 5.02 | -2.72 |
25 | 18.39 | 12.14 | 8.66 | 4.24 | -3.5 |
24.5 | 17.58 | 11.32 | 7.85 | 3.42 | -4.32 |
24 | 16.73 | 10.47 | 7 | 2.57 | -5.17 |
23.5 | 15.84 | 9.58 | 6.11 | 1.68 | -6.06 |
23 | 14.92 | 8.66 | 5.18 | 0.76 | -6.98 |
22.5 | 13.95 | 7.69 | 4.22 | -0.21 | -7.95 |
22 | 12.94 | 6.68 | 3.21 | -1.22 | -8.96 |
21.5 | 11.88 | 5.63 | 2.15 | -2.27 | -10.02 |
21 | 10.78 | 4.52 | 1.04 | -3.38 | -11.12 |
20.5 | 9.61 | 3.36 | -0.12 | -4.54 | -12.28 |
20 | 8.39 | 2.14 | -1.34 | -5.76 | -13.5 |
19.5 | 7.11 | 0.86 | -2.62 | -7.04 | -14.79 |
19 | 5.76 | -0.49 | -3.97 | -8.39 | -16.14 |
18.5 | 4.34 | -1.92 | -5.39 | -9.82 | -17.56 |
18 | 2.84 | -3.42 | -6.89 | -11.32 | -19.06 |
17.5 | 1.25 | -5.01 | -8.48 | -12.9 | -20.65 |
17 | -0.43 | -6.69 | -10.16 | -14.59 | -22.33 |
16.5 | -2.21 | -8.47 | -11.94 | -16.37 | -24.11 |
16 | -4.11 | -10.36 | -13.84 | -18.26 | -26 |
15.5 | -6.12 | -12.38 | -15.85 | -20.28 | -28.02 |
15 | -8.27 | -14.53 | -18 | -22.43 | -30.17 |
14.5 | -10.57 | -16.83 | -20.3 | -24.73 | -32.47 |
14 | -13.03 | -19.29 | -22.77 | -27.19 | -34.93 |
【単位:円】
大開王
導入日 | 2023.01.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
16.84回/千円 | 18.86回/千円 | 20.21回/千円 | 22.23回/千円 | 26.94回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26.05 | 19.69 | 16.15 | 11.66 | 3.78 |
29.5 | 25.49 | 19.12 | 15.59 | 11.09 | 3.22 |
29 | 24.9 | 18.54 | 15 | 10.51 | 2.63 |
28.5 | 24.3 | 17.93 | 14.4 | 9.9 | 2.03 |
28 | 23.67 | 17.31 | 13.77 | 9.27 | 1.4 |
27.5 | 23.02 | 16.66 | 13.12 | 8.62 | 0.75 |
27 | 22.35 | 15.99 | 12.45 | 7.95 | 0.08 |
26.5 | 21.65 | 15.29 | 11.75 | 7.25 | -0.62 |
26 | 20.92 | 14.56 | 11.03 | 6.53 | -1.35 |
25.5 | 20.17 | 13.81 | 10.27 | 5.77 | -2.1 |
25 | 19.38 | 13.02 | 9.49 | 4.99 | -2.88 |
24.5 | 18.57 | 12.21 | 8.67 | 4.17 | -3.7 |
24 | 17.72 | 11.36 | 7.82 | 3.32 | -4.55 |
23.5 | 16.83 | 10.47 | 6.93 | 2.44 | -5.44 |
23 | 15.91 | 9.54 | 6.01 | 1.51 | -6.36 |
22.5 | 14.94 | 8.58 | 5.04 | 0.54 | -7.33 |
22 | 13.93 | 7.57 | 4.03 | -0.47 | -8.34 |
21.5 | 12.87 | 6.51 | 2.98 | -1.52 | -9.4 |
21 | 11.77 | 5.4 | 1.87 | -2.63 | -10.5 |
20.5 | 10.6 | 4.24 | 0.71 | -3.79 | -11.66 |
20 | 9.38 | 3.02 | -0.51 | -5.01 | -12.88 |
19.5 | 8.1 | 1.74 | -1.79 | -6.29 | -14.17 |
19 | 6.75 | 0.39 | -3.14 | -7.64 | -15.52 |
18.5 | 5.33 | -1.03 | -4.57 | -9.07 | -16.94 |
18 | 3.83 | -2.53 | -6.07 | -10.57 | -18.44 |
17.5 | 2.24 | -4.12 | -7.66 | -12.15 | -20.03 |
17 | 0.56 | -5.8 | -9.34 | -13.83 | -21.71 |
16.5 | -1.22 | -7.58 | -11.12 | -15.62 | -23.49 |
16 | -3.12 | -9.48 | -13.01 | -17.51 | -25.38 |
15.5 | -5.13 | -11.49 | -15.03 | -19.53 | -27.4 |
15 | -7.28 | -13.64 | -17.18 | -21.68 | -29.55 |
14.5 | -9.58 | -15.94 | -19.48 | -23.98 | -31.85 |
14 | -12.04 | -18.41 | -21.94 | -26.44 | -34.31 |
【単位:円】
大工の源さん 超韋駄天
導入日 | 2020.04.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
20.03回/千円 | 22.43回/千円 | 24.03回/千円 | 26.43回/千円 | 32.04回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:100個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16.6 | 11.25 | 8.28 | 4.5 | -2.12 |
29.5 | 16.04 | 10.69 | 7.72 | 3.93 | -2.69 |
29 | 15.45 | 10.1 | 7.13 | 3.35 | -3.27 |
28.5 | 14.85 | 9.5 | 6.53 | 2.74 | -3.88 |
28 | 14.22 | 8.87 | 5.9 | 2.12 | -4.5 |
27.5 | 13.57 | 8.22 | 5.25 | 1.47 | -5.15 |
27 | 12.9 | 7.55 | 4.58 | 0.79 | -5.83 |
26.5 | 12.2 | 6.85 | 3.88 | 0.1 | -6.52 |
26 | 11.48 | 6.13 | 3.15 | -0.63 | -7.25 |
25.5 | 10.72 | 5.37 | 2.4 | -1.38 | -8 |
25 | 9.94 | 4.59 | 1.61 | -2.17 | -8.79 |
24.5 | 9.12 | 3.77 | 0.8 | -2.98 | -9.61 |
24 | 8.27 | 2.92 | -0.05 | -3.84 | -10.46 |
23.5 | 7.38 | 2.03 | -0.94 | -4.72 | -11.34 |
23 | 6.46 | 1.11 | -1.86 | -5.65 | -12.27 |
22.5 | 5.49 | 0.14 | -2.83 | -6.61 | -13.23 |
22 | 4.48 | -0.87 | -3.84 | -7.62 | -14.24 |
21.5 | 3.43 | -1.92 | -4.9 | -8.68 | -15.3 |
21 | 2.32 | -3.03 | -6 | -9.79 | -16.41 |
20.5 | 1.16 | -4.19 | -7.17 | -10.95 | -17.57 |
20 | -0.06 | -5.41 | -8.39 | -12.17 | -18.79 |
19.5 | -1.34 | -6.69 | -9.67 | -13.45 | -20.07 |
19 | -2.69 | -8.04 | -11.02 | -14.8 | -21.42 |
18.5 | -4.12 | -9.47 | -12.44 | -16.22 | -22.84 |
18 | -5.62 | -10.97 | -13.94 | -17.72 | -24.34 |
17.5 | -7.21 | -12.56 | -15.53 | -19.31 | -25.93 |
17 | -8.89 | -14.24 | -17.21 | -20.99 | -27.61 |
16.5 | -10.67 | -16.02 | -18.99 | -22.77 | -29.4 |
16 | -12.56 | -17.91 | -20.89 | -24.67 | -31.29 |
15.5 | -14.58 | -19.93 | -22.9 | -26.68 | -33.31 |
15 | -16.73 | -22.08 | -25.05 | -28.84 | -35.46 |
14.5 | -19.03 | -24.38 | -27.35 | -31.13 | -37.75 |
14 | -21.49 | -26.84 | -29.81 | -33.6 | -40.22 |
【単位:円】
大工の源さん 超韋駄天 BLACK
導入日 | 2022.04.04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
19.68回/千円 | 22.04回/千円 | 23.61回/千円 | 25.98回/千円 | 31.49回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17.48 | 12.04 | 9.01 | 5.16 | -1.57 |
29.5 | 16.92 | 11.47 | 8.45 | 4.6 | -2.14 |
29 | 16.33 | 10.89 | 7.86 | 4.01 | -2.72 |
28.5 | 15.73 | 10.28 | 7.26 | 3.41 | -3.33 |
28 | 15.1 | 9.66 | 6.63 | 2.78 | -3.95 |
27.5 | 14.45 | 9.01 | 5.98 | 2.13 | -4.6 |
27 | 13.78 | 8.34 | 5.31 | 1.46 | -5.28 |
26.5 | 13.08 | 7.64 | 4.61 | 0.76 | -5.98 |
26 | 12.36 | 6.91 | 3.89 | 0.04 | -6.7 |
25.5 | 11.6 | 6.16 | 3.13 | -0.72 | -7.46 |
25 | 10.82 | 5.37 | 2.35 | -1.5 | -8.24 |
24.5 | 10 | 4.56 | 1.53 | -2.32 | -9.06 |
24 | 9.15 | 3.71 | 0.68 | -3.17 | -9.91 |
23.5 | 8.26 | 2.82 | -0.21 | -4.06 | -10.79 |
23 | 7.34 | 1.89 | -1.13 | -4.98 | -11.72 |
22.5 | 6.37 | 0.93 | -2.1 | -5.95 | -12.68 |
22 | 5.36 | -0.08 | -3.11 | -6.96 | -13.69 |
21.5 | 4.31 | -1.14 | -4.16 | -8.01 | -14.75 |
21 | 3.2 | -2.25 | -5.27 | -9.12 | -15.86 |
20.5 | 2.04 | -3.41 | -6.43 | -10.28 | -17.02 |
20 | 0.82 | -4.63 | -7.65 | -11.5 | -18.24 |
19.5 | -0.47 | -5.91 | -8.93 | -12.78 | -19.52 |
19 | -1.81 | -7.26 | -10.28 | -14.13 | -20.87 |
18.5 | -3.24 | -8.68 | -11.71 | -15.56 | -22.29 |
18 | -4.74 | -10.18 | -13.21 | -17.06 | -23.8 |
17.5 | -6.33 | -11.77 | -14.8 | -18.65 | -25.38 |
17 | -8.01 | -13.45 | -16.48 | -20.33 | -27.06 |
16.5 | -9.79 | -15.23 | -18.26 | -22.11 | -28.85 |
16 | -11.68 | -17.13 | -20.15 | -24 | -30.74 |
15.5 | -13.7 | -19.14 | -22.17 | -26.02 | -32.76 |
15 | -15.85 | -21.29 | -24.32 | -28.17 | -34.91 |
14.5 | -18.15 | -23.59 | -26.62 | -30.47 | -37.21 |
14 | -20.61 | -26.06 | -29.08 | -32.93 | -39.67 |
【単位:円】
大工の源さん超韋駄天2極源LighT
導入日 | 2024.04.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.64回/千円 | 19.76回/千円 | 21.17回/千円 | 23.29回/千円 | 28.23回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:70個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23.35 | 17.27 | 13.9 | 9.61 | 2.09 |
29.5 | 22.78 | 16.71 | 13.34 | 9.04 | 1.53 |
29 | 22.2 | 16.12 | 12.75 | 8.46 | 0.94 |
28.5 | 21.59 | 15.52 | 12.15 | 7.85 | 0.34 |
28 | 20.97 | 14.89 | 11.52 | 7.23 | -0.29 |
27.5 | 20.32 | 14.24 | 10.87 | 6.58 | -0.94 |
27 | 19.64 | 13.57 | 10.2 | 5.9 | -1.61 |
26.5 | 18.94 | 12.87 | 9.5 | 5.2 | -2.31 |
26 | 18.22 | 12.15 | 8.77 | 4.48 | -3.04 |
25.5 | 17.46 | 11.39 | 8.02 | 3.72 | -3.79 |
25 | 16.68 | 10.61 | 7.23 | 2.94 | -4.57 |
24.5 | 15.86 | 9.79 | 6.42 | 2.12 | -5.39 |
24 | 15.01 | 8.94 | 5.57 | 1.27 | -6.24 |
23.5 | 14.13 | 8.05 | 4.68 | 0.39 | -7.13 |
23 | 13.2 | 7.13 | 3.76 | -0.54 | -8.05 |
22.5 | 12.24 | 6.16 | 2.79 | -1.5 | -9.02 |
22 | 11.23 | 5.15 | 1.78 | -2.52 | -10.03 |
21.5 | 10.17 | 4.1 | 0.72 | -3.57 | -11.09 |
21 | 9.06 | 2.99 | -0.39 | -4.68 | -12.19 |
20.5 | 7.9 | 1.83 | -1.55 | -5.84 | -13.36 |
20 | 6.68 | 0.61 | -2.77 | -7.06 | -14.57 |
19.5 | 5.4 | -0.67 | -4.05 | -8.34 | -15.86 |
19 | 4.05 | -2.02 | -5.4 | -9.69 | -17.21 |
18.5 | 2.63 | -3.45 | -6.82 | -11.11 | -18.63 |
18 | 1.12 | -4.95 | -8.32 | -12.62 | -20.13 |
17.5 | -0.46 | -6.54 | -9.91 | -14.2 | -21.72 |
17 | -2.14 | -8.22 | -11.59 | -15.88 | -23.4 |
16.5 | -3.93 | -10 | -13.37 | -17.67 | -25.18 |
16 | -5.82 | -11.89 | -15.27 | -19.56 | -27.07 |
15.5 | -7.84 | -13.91 | -17.28 | -21.58 | -29.09 |
15 | -9.99 | -16.06 | -19.43 | -23.73 | -31.24 |
14.5 | -12.29 | -18.36 | -21.73 | -26.03 | -33.54 |
14 | -14.75 | -20.82 | -24.2 | -28.49 | -36 |
【単位:円】
ターミネーター2 TYPE7500
導入日 | 2022.11.07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
18.63回/千円 | 20.86回/千円 | 22.35回/千円 | 24.58回/千円 | 29.8回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20.36 | 14.61 | 11.41 | 7.34 | 0.22 |
29.5 | 19.79 | 14.04 | 10.84 | 6.78 | -0.34 |
29 | 19.21 | 13.46 | 10.26 | 6.19 | -0.93 |
28.5 | 18.6 | 12.85 | 9.66 | 5.59 | -1.53 |
28 | 17.98 | 12.22 | 9.03 | 4.96 | -2.16 |
27.5 | 17.33 | 11.58 | 8.38 | 4.31 | -2.81 |
27 | 16.65 | 10.9 | 7.71 | 3.64 | -3.48 |
26.5 | 15.96 | 10.2 | 7.01 | 2.94 | -4.18 |
26 | 15.23 | 9.48 | 6.28 | 2.21 | -4.9 |
25.5 | 14.48 | 8.72 | 5.53 | 1.46 | -5.66 |
25 | 13.69 | 7.94 | 4.74 | 0.68 | -6.44 |
24.5 | 12.87 | 7.12 | 3.93 | -0.14 | -7.26 |
24 | 12.02 | 6.27 | 3.08 | -0.99 | -8.11 |
23.5 | 11.14 | 5.39 | 2.19 | -1.88 | -9 |
23 | 10.21 | 4.46 | 1.26 | -2.8 | -9.92 |
22.5 | 9.25 | 3.49 | 0.3 | -3.77 | -10.89 |
22 | 8.24 | 2.48 | -0.71 | -4.78 | -11.9 |
21.5 | 7.18 | 1.43 | -1.77 | -5.84 | -12.95 |
21 | 6.07 | 0.32 | -2.88 | -6.94 | -14.06 |
20.5 | 4.91 | -0.84 | -4.04 | -8.11 | -15.22 |
20 | 3.69 | -2.06 | -5.26 | -9.32 | -16.44 |
19.5 | 2.41 | -3.34 | -6.54 | -10.61 | -17.73 |
19 | 1.06 | -4.69 | -7.89 | -11.96 | -19.07 |
18.5 | -0.36 | -6.12 | -9.31 | -13.38 | -20.5 |
18 | -1.86 | -7.62 | -10.81 | -14.88 | -22 |
17.5 | -3.45 | -9.2 | -12.4 | -16.47 | -23.59 |
17 | -5.13 | -10.88 | -14.08 | -18.15 | -25.27 |
16.5 | -6.91 | -12.67 | -15.86 | -19.93 | -27.05 |
16 | -8.81 | -14.56 | -17.76 | -21.82 | -28.94 |
15.5 | -10.82 | -16.58 | -19.77 | -23.84 | -30.96 |
15 | -12.98 | -18.73 | -21.92 | -25.99 | -33.11 |
14.5 | -15.27 | -21.03 | -24.22 | -28.29 | -35.41 |
14 | -17.74 | -23.49 | -26.69 | -30.75 | -37.87 |
【単位:円】
弾球黙示録カイジ沼5
導入日 | 2024.01.22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.3回/千円 | 19.38回/千円 | 20.76回/千円 | 22.84回/千円 | 27.68回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:119.5個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.47 | 18.27 | 14.83 | 10.45 | 2.79 |
29.5 | 23.9 | 17.71 | 14.27 | 9.89 | 2.23 |
29 | 23.32 | 17.12 | 13.68 | 9.3 | 1.64 |
28.5 | 22.71 | 16.52 | 13.08 | 8.7 | 1.04 |
28 | 22.08 | 15.89 | 12.45 | 8.07 | 0.41 |
27.5 | 21.44 | 15.24 | 11.8 | 7.42 | -0.24 |
27 | 20.76 | 14.57 | 11.13 | 6.75 | -0.91 |
26.5 | 20.06 | 13.87 | 10.43 | 6.05 | -1.61 |
26 | 19.34 | 13.14 | 9.7 | 5.33 | -2.34 |
25.5 | 18.58 | 12.39 | 8.95 | 4.57 | -3.09 |
25 | 17.8 | 11.61 | 8.17 | 3.79 | -3.88 |
24.5 | 16.98 | 10.79 | 7.35 | 2.97 | -4.69 |
24 | 16.13 | 9.94 | 6.5 | 2.12 | -5.54 |
23.5 | 15.25 | 9.05 | 5.61 | 1.23 | -6.43 |
23 | 14.32 | 8.13 | 4.69 | 0.31 | -7.35 |
22.5 | 13.35 | 7.16 | 3.72 | -0.66 | -8.32 |
22 | 12.34 | 6.15 | 2.71 | -1.67 | -9.33 |
21.5 | 11.29 | 5.09 | 1.65 | -2.72 | -10.39 |
21 | 10.18 | 3.99 | 0.55 | -3.83 | -11.49 |
20.5 | 9.02 | 2.83 | -0.61 | -4.99 | -12.66 |
20 | 7.8 | 1.61 | -1.83 | -6.21 | -13.88 |
19.5 | 6.52 | 0.32 | -3.12 | -7.49 | -15.16 |
19 | 5.17 | -1.03 | -4.47 | -8.84 | -16.51 |
18.5 | 3.75 | -2.45 | -5.89 | -10.27 | -17.93 |
18 | 2.24 | -3.95 | -7.39 | -11.77 | -19.43 |
17.5 | 0.66 | -5.54 | -8.98 | -13.36 | -21.02 |
17 | -1.02 | -7.22 | -10.66 | -15.04 | -22.7 |
16.5 | -2.81 | -9 | -12.44 | -16.82 | -24.48 |
16 | -4.7 | -10.89 | -14.33 | -18.71 | -26.38 |
15.5 | -6.72 | -12.91 | -16.35 | -20.73 | -28.39 |
15 | -8.87 | -15.06 | -18.5 | -22.88 | -30.54 |
14.5 | -11.17 | -17.36 | -20.8 | -25.18 | -32.84 |
14 | -13.63 | -19.82 | -23.26 | -27.64 | -35.3 |
【単位:円】
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
導入日 | 2022.05.09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
12.95回/千円 | 14.5回/千円 | 15.54回/千円 | 17.09回/千円 | 20.71回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 37.24 | 28.97 | 24.37 | 18.52 | 8.28 |
24.5 | 36.43 | 28.15 | 23.55 | 17.7 | 7.46 |
24 | 35.57 | 27.3 | 22.7 | 16.85 | 6.61 |
23.5 | 34.69 | 26.41 | 21.81 | 15.96 | 5.72 |
23 | 33.76 | 25.49 | 20.89 | 15.04 | 4.8 |
22.5 | 32.8 | 24.52 | 19.92 | 14.07 | 3.83 |
22 | 31.79 | 23.51 | 18.91 | 13.06 | 2.82 |
21.5 | 30.73 | 22.45 | 17.86 | 12 | 1.76 |
21 | 29.62 | 21.35 | 16.75 | 10.9 | 0.66 |
20.5 | 28.46 | 20.19 | 15.59 | 9.74 | -0.5 |
20 | 27.24 | 18.97 | 14.37 | 8.52 | -1.72 |
19.5 | 25.96 | 17.68 | 13.09 | 7.23 | -3.01 |
19 | 24.61 | 16.33 | 11.74 | 5.88 | -4.36 |
18.5 | 23.19 | 14.91 | 10.31 | 4.46 | -5.78 |
18 | 21.69 | 13.41 | 8.81 | 2.96 | -7.28 |
17.5 | 20.1 | 11.82 | 7.22 | 1.37 | -8.87 |
17 | 18.42 | 10.14 | 5.54 | -0.31 | -10.55 |
16.5 | 16.64 | 8.36 | 3.76 | -2.09 | -12.33 |
16 | 14.74 | 6.47 | 1.87 | -3.98 | -14.22 |
15.5 | 12.73 | 4.45 | -0.15 | -6 | -16.24 |
15 | 10.57 | 2.3 | -2.3 | -8.15 | -18.39 |
14.5 | 8.28 | 0 | -4.6 | -10.45 | -20.69 |
14 | 5.81 | -2.46 | -7.06 | -12.91 | -23.15 |
13.5 | 3.17 | -5.11 | -9.71 | -15.56 | -25.8 |
13 | 0.32 | -7.96 | -12.56 | -18.41 | -28.65 |
12.5 | -2.76 | -11.03 | -15.63 | -21.48 | -31.72 |
12 | -6.09 | -14.37 | -18.97 | -24.82 | -35.06 |
11.5 | -9.72 | -17.99 | -22.59 | -28.44 | -38.68 |
11 | -13.67 | -21.94 | -26.54 | -32.39 | -42.63 |
10.5 | -18 | -26.27 | -30.87 | -36.72 | -46.96 |
10 | -22.76 | -31.03 | -35.63 | -41.48 | -51.72 |
【単位:円】
ダンベル何キロ持てる
導入日 | 2023.02.06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
16.93回/千円 | 18.96回/千円 | 20.32回/千円 | 22.35回/千円 | 27.09回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:121.52個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25.73 | 19.4 | 15.88 | 11.41 | 3.58 |
29.5 | 25.16 | 18.84 | 15.32 | 10.85 | 3.02 |
29 | 24.58 | 18.25 | 14.74 | 10.26 | 2.43 |
28.5 | 23.97 | 17.65 | 14.13 | 9.66 | 1.83 |
28 | 23.35 | 17.02 | 13.5 | 9.03 | 1.2 |
27.5 | 22.7 | 16.37 | 12.85 | 8.38 | 0.55 |
27 | 22.02 | 15.7 | 12.18 | 7.71 | -0.12 |
26.5 | 21.33 | 15 | 11.48 | 7.01 | -0.82 |
26 | 20.6 | 14.27 | 10.76 | 6.28 | -1.55 |
25.5 | 19.85 | 13.52 | 10 | 5.53 | -2.3 |
25 | 19.06 | 12.73 | 9.22 | 4.74 | -3.09 |
24.5 | 18.25 | 11.92 | 8.4 | 3.93 | -3.9 |
24 | 17.4 | 11.07 | 7.55 | 3.08 | -4.75 |
23.5 | 16.51 | 10.18 | 6.67 | 2.19 | -5.64 |
23 | 15.58 | 9.26 | 5.74 | 1.27 | -6.56 |
22.5 | 14.62 | 8.29 | 4.77 | 0.3 | -7.53 |
22 | 13.61 | 7.28 | 3.76 | -0.71 | -8.54 |
21.5 | 12.55 | 6.22 | 2.71 | -1.77 | -9.6 |
21 | 11.44 | 5.11 | 1.6 | -2.88 | -10.71 |
20.5 | 10.28 | 3.95 | 0.44 | -4.04 | -11.87 |
20 | 9.06 | 2.73 | -0.78 | -5.26 | -13.09 |
19.5 | 7.78 | 1.45 | -2.06 | -6.54 | -14.37 |
19 | 6.43 | 0.1 | -3.41 | -7.89 | -15.72 |
18.5 | 5.01 | -1.32 | -4.84 | -9.31 | -17.14 |
18 | 3.51 | -2.82 | -6.34 | -10.81 | -18.64 |
17.5 | 1.92 | -4.41 | -7.92 | -12.4 | -20.23 |
17 | 0.24 | -6.09 | -9.61 | -14.08 | -21.91 |
16.5 | -1.54 | -7.87 | -11.39 | -15.86 | -23.69 |
16 | -3.44 | -9.77 | -13.28 | -17.76 | -25.59 |
15.5 | -5.45 | -11.78 | -15.3 | -19.77 | -27.6 |
15 | -7.6 | -13.93 | -17.45 | -21.92 | -29.75 |
14.5 | -9.9 | -16.23 | -19.75 | -24.22 | -32.05 |
14 | -12.37 | -18.69 | -22.21 | -26.68 | -34.51 |
【単位:円】
DD北斗の拳3
導入日 | 2024.09.02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.29回/千円 | 19.36回/千円 | 20.74回/千円 | 22.82回/千円 | 27.66回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.52 | 18.32 | 14.88 | 10.49 | 2.82 |
29.5 | 23.95 | 17.75 | 14.31 | 9.93 | 2.26 |
29 | 23.37 | 17.17 | 13.73 | 9.34 | 1.67 |
28.5 | 22.76 | 16.57 | 13.12 | 8.74 | 1.07 |
