【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表|な行〜わ行

※ 本記事は【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表の、な〜わ行機種専用ページです。

な行

七つの大罪2

導入日 2022.11.07
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.38回/千円 19.46回/千円 20.85回/千円 22.94回/千円 27.8回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 24.22 18.05 14.63 10.27 2.64
29.5 23.66 17.49 14.06 9.7 2.07
29 23.07 16.9 13.48 9.12 1.49
28.5 22.47 16.3 12.87 8.51 0.88
28 21.84 15.67 12.25 7.89 0.26
27.5 21.19 15.02 11.6 7.24 -0.39
27 20.52 14.35 10.92 6.56 -1.07
26.5 19.82 13.65 10.23 5.87 -1.76
26 19.09 12.93 9.5 5.14 -2.49
25.5 18.34 12.17 8.75 4.39 -3.24
25 17.55 11.39 7.96 3.6 -4.03
24.5 16.74 10.57 7.15 2.79 -4.85
24 15.89 9.72 6.29 1.93 -5.7
23.5 15 8.83 5.41 1.05 -6.58
23 14.08 7.91 4.48 0.12 -7.51
22.5 13.11 6.94 3.52 -0.84 -8.47
22 12.1 5.93 2.51 -1.85 -9.48
21.5 11.04 4.88 1.45 -2.91 -10.54
21 9.93 3.77 0.34 -4.02 -11.65
20.5 8.77 2.61 -0.82 -5.18 -12.81
20 7.55 1.39 -2.04 -6.4 -14.03
19.5 6.27 0.11 -3.32 -7.68 -15.31
19 4.92 -1.24 -4.67 -9.03 -16.66
18.5 3.5 -2.67 -6.09 -10.45 -18.08
18 2 -4.17 -7.59 -11.95 -19.58
17.5 0.41 -5.76 -9.18 -13.54 -21.17
17 -1.27 -7.44 -10.86 -15.22 -22.85
16.5 -3.05 -9.22 -12.64 -17 -24.63
16 -4.95 -11.11 -14.54 -18.9 -26.53
15.5 -6.96 -13.13 -16.55 -20.91 -28.54
15 -9.11 -15.28 -18.71 -23.07 -30.7
14.5 -11.41 -17.58 -21 -25.36 -32.99
14 -13.87 -20.04 -23.47 -27.83 -35.46

【単位:円】


乃木坂46 トレジャースペック

導入日 2023.03.06
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.43回/千円 18.4回/千円 19.71回/千円 21.69回/千円 26.29回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 27.54 21.01 17.39 12.78 4.71
29.5 26.97 20.45 16.83 12.22 4.15
29 26.39 19.87 16.24 11.63 3.56
28.5 25.78 19.26 15.64 11.03 2.96
28 25.16 18.63 15.01 10.4 2.33
27.5 24.51 17.98 14.36 9.75 1.68
27 23.83 17.31 13.69 9.08 1.01
26.5 23.13 16.61 12.99 8.38 0.31
26 22.41 15.89 12.26 7.65 -0.42
25.5 21.65 15.13 11.51 6.9 -1.17
25 20.87 14.35 10.72 6.11 -1.96
24.5 20.05 13.53 9.91 5.3 -2.77
24 19.2 12.68 9.06 4.45 -3.62
23.5 18.32 11.79 8.17 3.56 -4.51
23 17.39 10.87 7.25 2.64 -5.43
22.5 16.43 9.9 6.28 1.67 -6.4
22 15.42 8.89 5.27 0.66 -7.41
21.5 14.36 7.84 4.21 -0.4 -8.47
21 13.25 6.73 3.11 -1.51 -9.58
20.5 12.09 5.57 1.94 -2.67 -10.74
20 10.87 4.35 0.72 -3.89 -11.96
19.5 9.59 3.07 -0.56 -5.17 -13.24
19 8.24 1.72 -1.91 -6.52 -14.59
18.5 6.82 0.29 -3.33 -7.94 -16.01
18 5.31 -1.21 -4.83 -9.44 -17.51
17.5 3.73 -2.8 -6.42 -11.03 -19.1
17 2.05 -4.48 -8.1 -12.71 -20.78
16.5 0.26 -6.26 -9.88 -14.49 -22.56
16 -1.63 -8.15 -11.78 -16.39 -24.46
15.5 -3.65 -10.17 -13.79 -18.4 -26.47
15 -5.8 -12.32 -15.94 -20.55 -28.62
14.5 -8.1 -14.62 -18.24 -22.85 -30.92
14 -10.56 -17.08 -20.7 -25.32 -33.39

【単位:円】


は行

バイオハザード RE:2

導入日 2023.05.08
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.16回/千円 19.22回/千円 20.59回/千円 22.65回/千円 27.46回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 24.94 18.7 15.23 10.81 3.09
29.5 24.37 18.13 14.66 10.25 2.52
29 23.79 17.55 14.08 9.66 1.94
28.5 23.18 16.94 13.47 9.06 1.33
28 22.56 16.31 12.85 8.43 0.71
27.5 21.91 15.67 12.2 7.78 0.06
27 21.24 14.99 11.52 7.11 -0.62
26.5 20.54 14.29 10.82 6.41 -1.32
26 19.81 13.57 10.1 5.68 -2.04
25.5 19.06 12.81 9.34 4.93 -2.8
25 18.27 12.03 8.56 4.15 -3.58
24.5 17.46 11.21 7.74 3.33 -4.4
24 16.61 10.36 6.89 2.48 -5.25
23.5 15.72 9.48 6.01 1.59 -6.13
23 14.79 8.55 5.08 0.67 -7.06
22.5 13.83 7.58 4.12 -0.3 -8.02
22 12.82 6.57 3.11 -1.31 -9.03
21.5 11.76 5.52 2.05 -2.37 -10.09
21 10.65 4.41 0.94 -3.47 -11.2
20.5 9.49 3.25 -0.22 -4.63 -12.36
20 8.27 2.03 -1.44 -5.85 -13.58
19.5 6.99 0.75 -2.72 -7.14 -14.86
19 5.64 -0.6 -4.07 -8.49 -16.21
18.5 4.22 -2.02 -5.49 -9.91 -17.63
18 2.72 -3.53 -7 -11.41 -19.14
17.5 1.13 -5.11 -8.58 -13 -20.72
17 -0.55 -6.79 -10.26 -14.68 -22.4
16.5 -2.33 -8.58 -12.05 -16.46 -24.19
16 -4.23 -10.47 -13.94 -18.35 -26.08
15.5 -6.24 -12.49 -15.96 -20.37 -28.1
15 -8.39 -14.64 -18.11 -22.52 -30.25
14.5 -10.69 -16.94 -20.4 -24.82 -32.55
14 -13.16 -19.4 -22.87 -27.28 -35.01

【単位:円】


緋弾のアリア~緋弾覚醒編~

導入日 2021.03.22
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
18.69回/千円 20.93回/千円 22.43回/千円 24.67回/千円 29.9回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:120個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 20.18 14.44 11.26 7.21 0.11
29.5 19.61 13.88 10.69 6.64 -0.45
29 19.03 13.3 10.11 6.06 -1.04
28.5 18.42 12.69 9.51 5.45 -1.64
28 17.8 12.06 8.88 4.82 -2.27
27.5 17.15 11.41 8.23 4.18 -2.92
27 16.47 10.74 7.56 3.5 -3.59
26.5 15.78 10.04 6.86 2.8 -4.29
26 15.05 9.32 6.13 2.08 -5.02
25.5 14.3 8.56 5.38 1.32 -5.77
25 13.51 7.78 4.59 0.54 -6.56
24.5 12.7 6.96 3.78 -0.28 -7.37
24 11.85 6.11 2.93 -1.13 -8.22
23.5 10.96 5.23 2.04 -2.01 -9.11
23 10.03 4.3 1.11 -2.94 -10.03
22.5 9.07 3.33 0.15 -3.91 -11
22 8.06 2.32 -0.86 -4.92 -12.01
21.5 7 1.27 -1.92 -5.97 -13.07
21 5.89 0.16 -3.03 -7.08 -14.17
20.5 4.73 -1 -4.19 -8.24 -15.34
20 3.51 -2.22 -5.41 -9.46 -16.56
19.5 2.23 -3.5 -6.69 -10.74 -17.84
19 0.88 -4.85 -8.04 -12.09 -19.19
18.5 -0.54 -6.28 -9.46 -13.51 -20.61
18 -2.04 -7.78 -10.96 -15.02 -22.11
17.5 -3.63 -9.36 -12.55 -16.6 -23.7
17 -5.31 -11.05 -14.23 -18.28 -25.38
16.5 -7.09 -12.83 -16.01 -20.07 -27.16
16 -8.99 -14.72 -17.91 -21.96 -29.06
15.5 -11 -16.74 -19.92 -23.98 -31.07
15 -13.15 -18.89 -22.07 -26.13 -33.22
14.5 -15.45 -21.19 -24.37 -28.43 -35.52
14 -17.92 -23.65 -26.84 -30.89 -37.98

【単位:円】


緋弾のアリア~緋弾覚醒編~ 319Ver.

導入日 2022.10.17
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.7回/千円 18.7回/千円 20.04回/千円 22.04回/千円 26.71回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 26.56 20.14 16.58 12.04 4.1
29.5 25.99 19.58 16.01 11.48 3.53
29 25.41 18.99 15.43 10.89 2.95
28.5 24.81 18.39 14.82 10.29 2.35
28 24.18 17.76 14.2 9.66 1.72
27.5 23.53 17.11 13.55 9.01 1.07
27 22.86 16.44 12.87 8.34 0.4
26.5 22.16 15.74 12.18 7.64 -0.3
26 21.43 15.01 11.45 6.91 -1.03
25.5 20.68 14.26 10.7 6.16 -1.78
25 19.89 13.48 9.91 5.37 -2.57
24.5 19.08 12.66 9.09 4.56 -3.38
24 18.23 11.81 8.24 3.71 -4.23
23.5 17.34 10.92 7.36 2.82 -5.12
23 16.41 10 6.43 1.9 -6.05
22.5 15.45 9.03 5.47 0.93 -7.01
22 14.44 8.02 4.46 -0.08 -8.02
21.5 13.38 6.96 3.4 -1.14 -9.08
21 12.27 5.86 2.29 -2.25 -10.19
20.5 11.11 4.7 1.13 -3.41 -11.35
20 9.89 3.48 -0.09 -4.63 -12.57
19.5 8.61 2.19 -1.37 -5.91 -13.85
19 7.26 0.84 -2.72 -7.26 -15.2
18.5 5.84 -0.58 -4.14 -8.68 -16.62
18 4.34 -2.08 -5.64 -10.18 -18.12
17.5 2.75 -3.67 -7.23 -11.77 -19.71
17 1.07 -5.35 -8.91 -13.45 -21.39
16.5 -0.71 -7.13 -10.7 -15.23 -23.17
16 -2.61 -9.02 -12.59 -17.13 -25.07
15.5 -4.62 -11.04 -14.61 -19.14 -27.08
15 -6.77 -13.19 -16.76 -21.29 -29.23
14.5 -9.07 -15.49 -19.05 -23.59 -31.53
14 -11.54 -17.95 -21.52 -26.06 -34

【単位:円】


ビッグドリーム3

導入日 2023.01.10
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.75回/千円 19.88回/千円 21.3回/千円 23.43回/千円 28.4回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 23 16.97 13.62 9.35 1.88
29.5 22.44 16.4 13.05 8.78 1.31
29 21.86 15.82 12.47 8.2 0.73
28.5 21.25 15.21 11.86 7.59 0.12
28 20.62 14.59 11.23 6.97 -0.5
27.5 19.97 13.94 10.58 6.32 -1.15
27 19.3 13.26 9.91 5.64 -1.83
26.5 18.6 12.57 9.21 4.94 -2.52
26 17.88 11.84 8.49 4.22 -3.25
25.5 17.12 11.09 7.73 3.46 -4
25 16.34 10.3 6.95 2.68 -4.79
24.5 15.52 9.49 6.13 1.86 -5.61
24 14.67 8.64 5.28 1.01 -6.46
23.5 13.78 7.75 4.4 0.13 -7.34
23 12.86 6.82 3.47 -0.8 -8.27
22.5 11.89 5.86 2.5 -1.76 -9.23
22 10.88 4.85 1.49 -2.77 -10.24
21.5 9.83 3.79 0.44 -3.83 -11.3
21 8.72 2.68 -0.67 -4.94 -12.41
20.5 7.56 1.52 -1.83 -6.1 -13.57
20 6.34 0.3 -3.05 -7.32 -14.79
19.5 5.06 -0.98 -4.33 -8.6 -16.07
19 3.71 -2.33 -5.68 -9.95 -17.42
18.5 2.28 -3.75 -7.11 -11.37 -18.84
18 0.78 -5.25 -8.61 -12.88 -20.34
17.5 -0.8 -6.84 -10.19 -14.46 -21.93
17 -2.49 -8.52 -11.88 -16.14 -23.61
16.5 -4.27 -10.3 -13.66 -17.93 -25.39
16 -6.16 -12.2 -15.55 -19.82 -27.29
15.5 -8.18 -14.21 -17.57 -21.84 -29.3
15 -10.33 -16.36 -19.72 -23.99 -31.46
14.5 -12.63 -18.66 -22.02 -26.29 -33.75
14 -15.09 -21.13 -24.48 -28.75 -36.22

【単位:円】


北斗の拳 暴凶星

導入日 2023.05.08
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.36回/千円 19.45回/千円 20.84回/千円 22.92回/千円 27.78回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:138.65個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 24.26 18.09 14.66 10.3 2.66
29.5 23.69 17.52 14.09 9.73 2.1
29 23.11 16.94 13.51 9.15 1.51
28.5 22.5 16.33 12.9 8.54 0.91
28 21.88 15.71 12.28 7.92 0.28
27.5 21.23 15.06 11.63 7.27 -0.37
27 20.55 14.38 10.96 6.59 -1.04
26.5 19.86 13.68 10.26 5.89 -1.74
26 19.13 12.96 9.53 5.17 -2.47
25.5 18.38 12.2 8.78 4.41 -3.22
25 17.59 11.42 7.99 3.63 -4.01
24.5 16.77 10.6 7.18 2.81 -4.82
24 15.92 9.75 6.33 1.96 -5.67
23.5 15.04 8.87 5.44 1.08 -6.56
23 14.11 7.94 4.51 0.15 -7.48
22.5 13.15 6.98 3.55 -0.82 -8.45
22 12.14 5.97 2.54 -1.83 -9.46
21.5 11.08 4.91 1.48 -2.88 -10.52
21 9.97 3.8 0.37 -3.99 -11.62
20.5 8.81 2.64 -0.79 -5.15 -12.79
20 7.59 1.42 -2.01 -6.37 -14.01
19.5 6.31 0.14 -3.29 -7.65 -15.29
19 4.96 -1.21 -4.64 -9 -16.64
18.5 3.54 -2.63 -6.06 -10.42 -18.06
18 2.04 -4.14 -7.56 -11.93 -19.56
17.5 0.45 -5.72 -9.15 -13.51 -21.15
17 -1.23 -7.4 -10.83 -15.19 -22.83
16.5 -3.02 -9.19 -12.61 -16.98 -24.61
16 -4.91 -11.08 -14.51 -18.87 -26.51
15.5 -6.93 -13.1 -16.52 -20.89 -28.52
15 -9.08 -15.25 -18.67 -23.04 -30.67
14.5 -11.37 -17.55 -20.97 -25.34 -32.97
14 -13.84 -20.01 -23.44 -27.8 -35.43

【単位:円】


北斗の拳9 闘神

導入日 2021.12.06
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.83回/千円 18.85回/千円 20.19回/千円 22.21回/千円 26.92回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:150.79個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 26.09 19.72 16.19 11.69 3.81
29.5 25.53 19.16 15.62 11.12 3.24
29 24.94 18.57 15.04 10.54 2.66
28.5 24.34 17.97 14.43 9.93 2.05
28 23.71 17.34 13.81 9.3 1.43
27.5 23.06 16.69 13.16 8.66 0.78
27 22.39 16.02 12.48 7.98 0.1
26.5 21.69 15.32 11.78 7.28 -0.6
26 20.96 14.6 11.06 6.56 -1.32
25.5 20.21 13.84 10.3 5.8 -2.08
25 19.42 13.06 9.52 5.02 -2.86
24.5 18.61 12.24 8.7 4.2 -3.68
24 17.76 11.39 7.85 3.35 -4.53
23.5 16.87 10.5 6.97 2.47 -5.41
23 15.95 9.58 6.04 1.54 -6.34
22.5 14.98 8.61 5.08 0.57 -7.3
22 13.97 7.6 4.07 -0.44 -8.31
21.5 12.91 6.55 3.01 -1.49 -9.37
21 11.81 5.44 1.9 -2.6 -10.48
20.5 10.64 4.28 0.74 -3.76 -11.64
20 9.42 3.06 -0.48 -4.98 -12.86
19.5 8.14 1.78 -1.76 -6.26 -14.14
19 6.79 0.43 -3.11 -7.61 -15.49
18.5 5.37 -1 -4.53 -9.04 -16.91
18 3.87 -2.5 -6.04 -10.54 -18.42
17.5 2.28 -4.09 -7.62 -12.12 -20
17 0.6 -5.77 -9.3 -13.8 -21.68
16.5 -1.18 -7.55 -11.09 -15.59 -23.47
16 -3.08 -9.44 -12.98 -17.48 -25.36
15.5 -5.09 -11.46 -15 -19.5 -27.38
15 -7.24 -13.61 -17.15 -21.65 -29.53
14.5 -9.54 -15.91 -19.44 -23.95 -31.83
14 -12 -18.37 -21.91 -26.41 -34.29

【単位:円】


ま行

モモキュンソード閃撃

導入日 2021.08.02
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.99回/千円 19.03回/千円 20.39回/千円 22.43回/千円 27.18回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:90.05個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.52 19.22 15.71 11.25 3.45
29.5 24.96 18.65 15.15 10.69 2.89
29 24.37 18.07 14.56 10.11 2.3
28.5 23.77 17.46 13.96 9.5 1.7
28 23.14 16.84 13.33 8.87 1.07
27.5 22.49 16.19 12.68 8.22 0.42
27 21.82 15.51 12.01 7.55 -0.25
26.5 21.12 14.81 11.31 6.85 -0.95
26 20.39 14.09 10.59 6.13 -1.68
25.5 19.64 13.33 9.83 5.37 -2.43
25 18.86 12.55 9.05 4.59 -3.21
24.5 18.04 11.73 8.23 3.77 -4.03
24 17.19 10.88 7.38 2.92 -4.88
23.5 16.3 10 6.49 2.03 -5.77
23 15.38 9.07 5.57 1.11 -6.69
22.5 14.41 8.11 4.6 0.14 -7.66
22 13.4 7.1 3.59 -0.87 -8.67
21.5 12.34 6.04 2.54 -1.92 -9.73
21 11.24 4.93 1.43 -3.03 -10.83
20.5 10.08 3.77 0.27 -4.19 -12
20 8.86 2.55 -0.95 -5.41 -13.21
19.5 7.57 1.27 -2.24 -6.69 -14.5
19 6.22 -0.08 -3.58 -8.04 -15.85
18.5 4.8 -1.5 -5.01 -9.47 -17.27
18 3.3 -3.01 -6.51 -10.97 -18.77
17.5 1.71 -4.59 -8.1 -12.55 -20.36
17 0.03 -6.27 -9.78 -14.24 -22.04
16.5 -1.75 -8.06 -11.56 -16.02 -23.82
16 -3.64 -9.95 -13.45 -17.91 -25.71
15.5 -5.66 -11.97 -15.47 -19.93 -27.73
15 -7.81 -14.12 -17.62 -22.08 -29.88
14.5 -10.11 -16.42 -19.92 -24.38 -32.18
14 -12.57 -18.88 -22.38 -26.84 -34.64

【単位:円】


モモキュンソード閃撃~極~

導入日 2023.01.23
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.47回/千円 18.45回/千円 19.76回/千円 21.74回/千円 26.35回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:122.04個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 27.38 20.88 17.26 12.66 4.61
29.5 26.82 20.31 16.7 12.1 4.05
29 26.23 19.73 16.11 11.51 3.47
28.5 25.63 19.12 15.51 10.91 2.86
28 25 18.5 14.88 10.28 2.23
27.5 24.35 17.85 14.23 9.63 1.58
27 23.68 17.17 13.56 8.96 0.91
26.5 22.98 16.48 12.86 8.26 0.21
26 22.25 15.75 12.14 7.54 -0.51
25.5 21.5 15 11.38 6.78 -1.27
25 20.72 14.21 10.6 6 -2.05
24.5 19.9 13.39 9.78 5.18 -2.87
24 19.05 12.54 8.93 4.33 -3.72
23.5 18.16 11.66 8.04 3.44 -4.61
23 17.24 10.73 7.12 2.52 -5.53
22.5 16.27 9.77 6.15 1.55 -6.5
22 15.26 8.76 5.14 0.54 -7.51
21.5 14.2 7.7 4.09 -0.51 -8.56
21 13.1 6.59 2.98 -1.62 -9.67
20.5 11.94 5.43 1.82 -2.78 -10.83
20 10.72 4.21 0.6 -4 -12.05
19.5 9.43 2.93 -0.69 -5.28 -13.33
19 8.08 1.58 -2.03 -6.63 -14.68
18.5 6.66 0.16 -3.46 -8.06 -16.11
18 5.16 -1.34 -4.96 -9.56 -17.61
17.5 3.57 -2.93 -6.55 -11.15 -19.2
17 1.89 -4.61 -8.23 -12.83 -20.88
16.5 0.11 -6.39 -10.01 -14.61 -22.66
16 -1.78 -8.29 -11.9 -16.5 -24.55
15.5 -3.8 -10.31 -13.92 -18.52 -26.57
15 -5.95 -12.46 -16.07 -20.67 -28.72
14.5 -8.25 -14.75 -18.37 -22.97 -31.02
14 -10.71 -17.22 -20.83 -25.43 -33.48

【単位:円】


モンキーターンVI 超抜

導入日 2022.11.07
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.02回/千円 17.94回/千円 19.22回/千円 21.14回/千円 25.63回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 29.1 22.41 18.69 13.96 5.69
29.5 28.53 21.84 18.13 13.4 5.12
29 27.95 21.26 17.54 12.81 4.54
28.5 27.34 20.65 16.94 12.21 3.93
28 26.72 20.03 16.31 11.58 3.3
27.5 26.07 19.38 15.66 10.93 2.66
27 25.39 18.7 14.99 10.26 1.98
26.5 24.69 18.01 14.29 9.56 1.28
26 23.97 17.28 13.56 8.83 0.56
25.5 23.21 16.53 12.81 8.08 -0.2
25 22.43 15.74 12.03 7.3 -0.98
24.5 21.61 14.93 11.21 6.48 -1.8
24 20.76 14.07 10.36 5.63 -2.65
23.5 19.88 13.19 9.47 4.74 -3.53
23 18.95 12.26 8.55 3.82 -4.46
22.5 17.99 11.3 7.58 2.85 -5.43
22 16.98 10.29 6.57 1.84 -6.44
21.5 15.92 9.23 5.51 0.78 -7.49
21 14.81 8.12 4.41 -0.32 -8.6
20.5 13.65 6.96 3.24 -1.48 -9.76
20 12.43 5.74 2.03 -2.7 -10.98
19.5 11.15 4.46 0.74 -3.99 -12.26
19 9.8 3.11 -0.61 -5.34 -13.61
18.5 8.38 1.69 -2.03 -6.76 -15.04
18 6.87 0.19 -3.53 -8.26 -16.54
17.5 5.29 -1.4 -5.12 -9.85 -18.12
17 3.61 -3.08 -6.8 -11.53 -19.8
16.5 1.82 -4.86 -8.58 -13.31 -21.59
16 -0.07 -6.76 -10.47 -15.2 -23.48
15.5 -2.09 -8.77 -12.49 -17.22 -25.5
15 -4.24 -10.93 -14.64 -19.37 -27.65
14.5 -6.54 -13.22 -16.94 -21.67 -29.95
14 -9 -15.69 -19.4 -24.13 -32.41

【単位:円】


や行

ら行

Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

導入日 2022.01.11
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.54回/千円 18.52回/千円 19.84回/千円 21.83回/千円 26.46回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 27.14 20.66 17.06 12.48 4.46
29.5 26.58 20.1 16.5 11.92 3.9
29 25.99 19.51 15.91 11.33 3.31
28.5 25.39 18.91 15.31 10.73 2.71
28 24.76 18.28 14.68 10.1 2.08
27.5 24.11 17.63 14.03 9.45 1.43
27 23.44 16.96 13.36 8.78 0.76
26.5 22.74 16.26 12.66 8.08 0.06
26 22.01 15.53 11.93 7.35 -0.66
25.5 21.26 14.78 11.18 6.6 -1.42
25 20.48 14 10.4 5.81 -2.2
24.5 19.66 13.18 9.58 5 -3.02
24 18.81 12.33 8.73 4.15 -3.87
23.5 17.92 11.44 7.84 3.26 -4.76
23 17 10.52 6.92 2.34 -5.68
22.5 16.03 9.55 5.95 1.37 -6.65
22 15.02 8.54 4.94 0.36 -7.66
21.5 13.96 7.48 3.88 -0.7 -8.71
21 12.86 6.38 2.78 -1.8 -9.82
20.5 11.69 5.22 1.62 -2.97 -10.98
20 10.48 4 0.4 -4.19 -12.2
19.5 9.19 2.71 -0.89 -5.47 -13.49
19 7.84 1.36 -2.24 -6.82 -14.83
18.5 6.42 -0.06 -3.66 -8.24 -16.26
18 4.92 -1.56 -5.16 -9.74 -17.76
17.5 3.33 -3.15 -6.75 -11.33 -19.35
17 1.65 -4.83 -8.43 -13.01 -21.03
16.5 -0.13 -6.61 -10.21 -14.79 -22.81
16 -2.02 -8.5 -12.1 -16.69 -24.7
15.5 -4.04 -10.52 -14.12 -18.7 -26.72
15 -6.19 -12.67 -16.27 -20.85 -28.87
14.5 -8.49 -14.97 -18.57 -23.15 -31.17
14 -10.95 -17.43 -21.03 -25.61 -33.63

【単位:円】


ルパン三世 消されたルパン2022

導入日 2022.10.03
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.96回/千円 20.12回/千円 21.55回/千円 23.71回/千円 28.74回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:119.71個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 22.35 16.38 13.07 8.85 1.47
29.5 21.78 15.82 12.5 8.28 0.9
29 21.2 15.23 11.92 7.7 0.32
28.5 20.59 14.63 11.31 7.09 -0.29
28 19.96 14 10.68 6.47 -0.91
27.5 19.32 13.35 10.04 5.82 -1.56
27 18.64 12.68 9.36 5.14 -2.24
26.5 17.94 11.98 8.66 4.45 -2.94
26 17.22 11.25 7.94 3.72 -3.66
25.5 16.46 10.5 7.18 2.97 -4.42
25 15.68 9.71 6.4 2.18 -5.2
24.5 14.86 8.9 5.58 1.36 -6.02
24 14.01 8.05 4.73 0.51 -6.87
23.5 13.13 7.16 3.85 -0.37 -7.75
23 12.2 6.24 2.92 -1.3 -8.68
22.5 11.23 5.27 1.95 -2.26 -9.65
22 10.22 4.26 0.94 -3.27 -10.66
21.5 9.17 3.2 -0.11 -4.33 -11.71
21 8.06 2.09 -1.22 -5.44 -12.82
20.5 6.9 0.93 -2.38 -6.6 -13.98
20 5.68 -0.29 -3.6 -7.82 -15.2
19.5 4.4 -1.57 -4.88 -9.1 -16.48
19 3.05 -2.92 -6.23 -10.45 -17.83
