【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表|か行

※ 本記事は【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表の、か行機種専用ページです。

か行

革命機ヴァルヴレイヴ3

導入日 2024.01.09
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.91回/千円 18.94回/千円 20.29回/千円 22.32回/千円 27.06回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.8 19.46 15.95 11.47 3.63
29.5 25.24 18.9 15.38 10.9 3.06
29 24.65 18.32 14.8 10.32 2.48
28.5 24.05 17.71 14.19 9.71 1.87
28 23.42 17.08 13.56 9.08 1.24
27.5 22.77 16.43 12.91 8.43 0.6
27 22.1 15.76 12.24 7.76 -0.08
26.5 21.4 15.06 11.54 7.06 -0.78
26 20.67 14.34 10.82 6.34 -1.5
25.5 19.92 13.58 10.06 5.58 -2.26
25 19.13 12.8 9.28 4.8 -3.04
24.5 18.32 11.98 8.46 3.98 -3.86
24 17.47 11.13 7.61 3.13 -4.71
23.5 16.58 10.25 6.73 2.25 -5.59
23 15.66 9.32 5.8 1.32 -6.52
22.5 14.69 8.35 4.83 0.35 -7.49
22 13.68 7.34 3.82 -0.66 -8.5
21.5 12.62 6.29 2.77 -1.71 -9.55
21 11.52 5.18 1.66 -2.82 -10.66
20.5 10.35 4.02 0.5 -3.98 -11.82
20 9.13 2.8 -0.72 -5.2 -13.04
19.5 7.85 1.52 -2 -6.48 -14.32
19 6.5 0.17 -3.35 -7.83 -15.67
18.5 5.08 -1.26 -4.78 -9.26 -17.1
18 3.58 -2.76 -6.28 -10.76 -18.6
17.5 1.99 -4.34 -7.86 -12.34 -20.18
17 0.31 -6.03 -9.55 -14.02 -21.86
16.5 -1.47 -7.81 -11.33 -15.81 -23.65
16 -3.37 -9.7 -13.22 -17.7 -25.54
15.5 -5.38 -11.72 -15.24 -19.72 -27.56
15 -7.53 -13.87 -17.39 -21.87 -29.71
14.5 -9.83 -16.17 -19.69 -24.17 -32.01
14 -12.29 -18.63 -22.15 -26.63 -34.47

【単位:円】


かぐや様は告らせたい

導入日 2023.10.02
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.04回/千円 19.08回/千円 20.44回/千円 22.49回/千円 27.26回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.37 19.08 15.58 11.14 3.35
29.5 24.8 18.51 15.02 10.57 2.79
29 24.22 17.93 14.43 9.99 2.2
28.5 23.61 17.32 13.83 9.38 1.6
28 22.99 16.7 13.2 8.76 0.97
27.5 22.34 16.05 12.55 8.11 0.32
27 21.66 15.37 11.88 7.43 -0.35
26.5 20.96 14.68 11.18 6.73 -1.05
26 20.24 13.95 10.46 6.01 -1.77
25.5 19.48 13.2 9.7 5.25 -2.53
25 18.7 12.41 8.92 4.47 -3.31
24.5 17.88 11.59 8.1 3.65 -4.13
24 17.03 10.74 7.25 2.8 -4.98
23.5 16.15 9.86 6.36 1.92 -5.87
23 15.22 8.93 5.44 0.99 -6.79
22.5 14.26 7.97 4.47 0.03 -7.76
22 13.25 6.96 3.46 -0.98 -8.77
21.5 12.19 5.9 2.41 -2.04 -9.82
21 11.08 4.79 1.3 -3.15 -10.93
20.5 9.92 3.63 0.14 -4.31 -12.09
20 8.7 2.41 -1.08 -5.53 -13.31
19.5 7.42 1.13 -2.37 -6.81 -14.59
19 6.07 -0.22 -3.71 -8.16 -15.94
18.5 4.65 -1.64 -5.14 -9.58 -17.37
18 3.14 -3.14 -6.64 -11.09 -18.87
17.5 1.56 -4.73 -8.23 -12.67 -20.46
17 -0.12 -6.41 -9.91 -14.35 -22.14
16.5 -1.91 -8.2 -11.69 -16.14 -23.92
16 -3.8 -10.09 -13.58 -18.03 -25.81
15.5 -5.82 -12.11 -15.6 -20.05 -27.83
15 -7.97 -14.26 -17.75 -22.2 -29.98
14.5 -10.27 -16.55 -20.05 -24.5 -32.28
14 -12.73 -19.02 -22.51 -26.96 -34.74

【単位:円】


からくりサーカス

導入日 2022.08.08
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.96回/千円 19回/千円 20.36回/千円 22.39回/千円 27.14回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.61 19.3 15.79 11.32 3.51
29.5 25.05 18.73 15.22 10.76 2.94
29 24.46 18.15 14.64 10.17 2.36
28.5 23.86 17.54 14.04 9.57 1.75
28 23.23 16.92 13.41 8.94 1.13
27.5 22.58 16.27 12.76 8.29 0.48
27 21.91 15.59 12.09 7.62 -0.19
26.5 21.21 14.9 11.39 6.92 -0.89
26 20.49 14.17 10.66 6.2 -1.62
25.5 19.73 13.42 9.91 5.44 -2.37
25 18.95 12.63 9.12 4.66 -3.16
24.5 18.13 11.82 8.31 3.84 -3.97
24 17.28 10.96 7.46 2.99 -4.82
23.5 16.39 10.08 6.57 2.1 -5.71
23 15.47 9.15 5.64 1.18 -6.64
22.5 14.5 8.19 4.68 0.21 -7.6
22 13.49 7.18 3.67 -0.8 -8.61
21.5 12.44 6.12 2.61 -1.85 -9.67
21 11.33 5.01 1.5 -2.96 -10.78
20.5 10.17 3.85 0.34 -4.12 -11.94
20 8.95 2.63 -0.88 -5.34 -13.16
19.5 7.67 1.35 -2.16 -6.62 -14.44
19 6.32 0 -3.51 -7.97 -15.79
18.5 4.89 -1.42 -4.93 -9.4 -17.21
18 3.39 -2.92 -6.43 -10.9 -18.71
17.5 1.8 -4.51 -8.02 -12.49 -20.3
17 0.12 -6.19 -9.7 -14.17 -21.98
16.5 -1.66 -7.97 -11.48 -15.95 -23.76
16 -3.55 -9.87 -13.38 -17.84 -25.66
15.5 -5.57 -11.88 -15.39 -19.86 -27.67
15 -7.72 -14.04 -17.54 -22.01 -29.82
14.5 -10.02 -16.33 -19.84 -24.31 -32.12
14 -12.48 -18.8 -22.31 -26.77 -34.59

【単位:円】


牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver.

導入日 2022.01.24
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.55回/千円 19.66回/千円 21.06回/千円 23.17回/千円 28.09回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 23.64 17.53 14.14 9.82 2.27
29.5 23.07 16.97 13.58 9.26 1.71
29 22.49 16.38 12.99 8.68 1.12
28.5 21.88 15.78 12.39 8.07 0.52
28 21.25 15.15 11.76 7.44 -0.11
27.5 20.6 14.5 11.11 6.79 -0.76
27 19.93 13.83 10.44 6.12 -1.43
26.5 19.23 13.13 9.74 5.42 -2.13
26 18.51 12.4 9.01 4.7 -2.86
25.5 17.75 11.65 8.26 3.94 -3.61
25 16.97 10.86 7.47 3.16 -4.39
24.5 16.15 10.05 6.66 2.34 -5.21
24 15.3 9.2 5.81 1.49 -6.06
23.5 14.42 8.31 4.92 0.6 -6.95
23 13.49 7.39 4 -0.32 -7.87
22.5 12.52 6.42 3.03 -1.29 -8.84
22 11.51 5.41 2.02 -2.3 -9.85
21.5 10.46 4.35 0.96 -3.35 -10.91
21 9.35 3.25 -0.15 -4.46 -12.01
20.5 8.19 2.08 -1.31 -5.62 -13.18
20 6.97 0.86 -2.53 -6.84 -14.39
19.5 5.69 -0.42 -3.81 -8.12 -15.68
19 4.34 -1.77 -5.16 -9.47 -17.03
18.5 2.91 -3.19 -6.58 -10.9 -18.45
18 1.41 -4.69 -8.08 -12.4 -19.95
17.5 -0.17 -6.28 -9.67 -13.98 -21.54
17 -1.86 -7.96 -11.35 -15.67 -23.22
16.5 -3.64 -9.74 -13.13 -17.45 -25
16 -5.53 -11.64 -15.03 -19.34 -26.89
15.5 -7.55 -13.65 -17.04 -21.36 -28.91
15 -9.7 -15.8 -19.19 -23.51 -31.06
14.5 -12 -18.1 -21.49 -25.81 -33.36
14 -14.46 -20.56 -23.95 -28.27 -35.82

【単位:円】


牙狼 GOLD IMPACT

導入日 2023.01.23
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
15.73回/千円 17.62回/千円 18.88回/千円 20.77回/千円 25.17回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 30.23 23.42 19.64 14.82 6.39
29.5 29.67 22.86 19.07 14.26 5.83
29 29.08 22.27 18.49 13.67 5.24
28.5 28.48 21.67 17.88 13.07 4.64
28 27.85 21.04 17.26 12.44 4.01
27.5 27.2 20.39 16.61 11.79 3.36
27 26.53 19.72 15.93 11.12 2.69
26.5 25.83 19.02 15.23 10.42 1.99
26 25.1 18.29 14.51 9.69 1.27
25.5 24.35 17.54 13.75 8.94 0.51
25 23.56 16.75 12.97 8.15 -0.27
24.5 22.75 15.94 12.15 7.34 -1.09
24 21.9 15.09 11.3 6.49 -1.94
23.5 21.01 14.2 10.42 5.6 -2.83
23 20.09 13.28 9.49 4.68 -3.75
22.5 19.12 12.31 8.53 3.71 -4.72
22 18.11 11.3 7.52 2.7 -5.73
21.5 17.05 10.24 6.46 1.64 -6.78
21 15.95 9.13 5.35 0.54 -7.89
20.5 14.78 7.97 4.19 -0.63 -9.05
20 13.56 6.75 2.97 -1.85 -10.27
19.5 12.28 5.47 1.69 -3.13 -11.55
19 10.93 4.12 0.34 -4.48 -12.9
18.5 9.51 2.7 -1.08 -5.9 -14.33
18 8.01 1.2 -2.59 -7.4 -15.83
17.5 6.42 -0.39 -4.17 -8.99 -17.42
17 4.74 -2.07 -5.85 -10.67 -19.1
16.5 2.96 -3.85 -7.64 -12.45 -20.88
16 1.06 -5.75 -9.53 -14.35 -22.77
15.5 -0.95 -7.76 -11.55 -16.36 -24.79
15 -3.1 -9.91 -13.7 -18.51 -26.94
14.5 -5.4 -12.21 -16 -20.81 -29.24
14 -7.86 -14.67 -18.46 -23.27 -31.7

【単位:円】


牙狼11〜冴島大河〜XX

導入日 2024.04.22
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.3回/千円 18.26回/千円 19.56回/千円 21.52回/千円 26.09回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 28 21.43 17.78 13.13 5
29.5 27.44 20.87 17.22 12.57 4.44
29 26.85 20.28 16.63 11.98 3.85
28.5 26.25 19.68 16.03 11.38 3.25
28 25.62 19.05 15.4 10.75 2.62
27.5 24.97 18.4 14.75 10.1 1.97
27 24.3 17.73 14.08 9.43 1.3
26.5 23.6 17.03 13.38 8.73 0.6
26 22.87 16.3 12.65 8.01 -0.13
25.5 22.12 15.55 11.9 7.25 -0.88
25 21.34 14.76 11.11 6.47 -1.66
24.5 20.52 13.95 10.3 5.65 -2.48
24 19.67 13.1 9.45 4.8 -3.33
23.5 18.78 12.21 8.56 3.91 -4.22
23 17.86 11.29 7.64 2.99 -5.14
22.5 16.89 10.32 6.67 2.02 -6.11
22 15.88 9.31 5.66 1.01 -7.12
21.5 14.82 8.25 4.6 -0.04 -8.18
21 13.72 7.15 3.49 -1.15 -9.28
20.5 12.56 5.98 2.33 -2.31 -10.45
20 11.34 4.76 1.11 -3.53 -11.66
19.5 10.05 3.48 -0.17 -4.82 -12.95
19 8.7 2.13 -1.52 -6.16 -14.3
18.5 7.28 0.71 -2.94 -7.59 -15.72
18 5.78 -0.79 -4.44 -9.09 -17.22
17.5 4.19 -2.38 -6.03 -10.68 -18.81
17 2.51 -4.06 -7.71 -12.36 -20.49
16.5 0.73 -5.84 -9.49 -14.14 -22.27
16 -1.16 -7.74 -11.39 -16.03 -24.16
15.5 -3.18 -9.75 -13.4 -18.05 -26.18
15 -5.33 -11.9 -15.55 -20.2 -28.33
14.5 -7.63 -14.2 -17.85 -22.5 -30.63
14 -10.09 -16.66 -20.32 -24.96 -33.09

【単位:円】


GANTZ:3 LAST BATTLE

導入日 2022.08.01
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.34回/千円 19.42回/千円 20.81回/千円 22.89回/千円 27.74回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:253.61個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 24.34 18.16 14.73 10.36 2.71
29.5 23.77 17.59 14.16 9.79 2.15
29 23.19 17.01 13.58 9.21 1.56
28.5 22.58 16.4 12.97 8.6 0.96
28 21.96 15.78 12.35 7.98 0.33
27.5 21.31 15.13 11.7 7.33 -0.32
27 20.63 14.46 11.02 6.65 -0.99
26.5 19.94 13.76 10.32 5.95 -1.69
26 19.21 13.03 9.6 5.23 -2.42
25.5 18.46 12.28 8.84 4.47 -3.17
25 17.67 11.49 8.06 3.69 -3.96
24.5 16.86 10.68 7.24 2.87 -4.77
24 16 9.83 6.39 2.02 -5.62
23.5 15.12 8.94 5.51 1.14 -6.51
23 14.19 8.01 4.58 0.21 -7.43
22.5 13.23 7.05 3.62 -0.75 -8.4
22 12.22 6.04 2.6 -1.76 -9.41
21.5 11.16 4.98 1.55 -2.82 -10.47
21 10.05 3.87 0.44 -3.93 -11.57
20.5 8.89 2.71 -0.72 -5.09 -12.74
20 7.67 1.49 -1.94 -6.31 -13.96
19.5 6.39 0.21 -3.22 -7.59 -15.24
19 5.04 -1.14 -4.57 -8.94 -16.59
18.5 3.62 -2.56 -5.99 -10.36 -18.01
18 2.12 -4.06 -7.5 -11.87 -19.51
17.5 0.53 -5.65 -9.08 -13.45 -21.1
17 -1.15 -7.33 -10.76 -15.13 -22.78
16.5 -2.93 -9.11 -12.55 -16.92 -24.56
16 -4.83 -11.01 -14.44 -18.81 -26.46
15.5 -6.84 -13.02 -16.46 -20.83 -28.47
15 -9 -15.17 -18.61 -22.98 -30.62
14.5 -11.29 -17.47 -20.91 -25.28 -32.92
14 -13.76 -19.94 -23.37 -27.74 -35.38

【単位:円】


機動戦士ガンダムSEED

導入日 2023.08.07
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.11回/千円 19.16回/千円 20.53回/千円 22.58回/千円 27.37回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.12 18.86 15.38 10.95 3.2
29.5 24.56 18.29 14.81 10.39 2.64
29 23.97 17.71 14.23 9.8 2.05
28.5 23.37 17.1 13.62 9.2 1.45
28 22.74 16.48 13 8.57 0.82
27.5 22.09 15.83 12.35 7.92 0.17
27 21.42 15.16 11.68 7.25 -0.5
26.5 20.72 14.46 10.98 6.55 -1.2
26 19.99 13.73 10.25 5.82 -1.93
25.5 19.24 12.98 9.5 5.07 -2.68
25 18.46 12.19 8.71 4.28 -3.47
24.5 17.64 11.38 7.9 3.47 -4.28
24 16.79 10.53 7.05 2.62 -5.13
23.5 15.9 9.64 6.16 1.73 -6.02
23 14.98 8.71 5.23 0.81 -6.94
22.5 14.01 7.75 4.27 -0.16 -7.91
22 13 6.74 3.26 -1.17 -8.92
21.5 11.94 5.68 2.2 -2.23 -9.98
21 10.84 4.57 1.09 -3.33 -11.08
20.5 9.67 3.41 -0.07 -4.5 -12.25
20 8.46 2.19 -1.29 -5.72 -13.47
19.5 7.17 0.91 -2.57 -7 -14.75
19 5.82 -0.44 -3.92 -8.35 -16.1
18.5 4.4 -1.86 -5.34 -9.77 -17.52
18 2.9 -3.36 -6.84 -11.27 -19.02
17.5 1.31 -4.95 -8.43 -12.86 -20.61
17 -0.37 -6.63 -10.11 -14.54 -22.29
16.5 -2.15 -8.41 -11.89 -16.32 -24.07
16 -4.04 -10.31 -13.79 -18.22 -25.97
15.5 -6.06 -12.32 -15.8 -20.23 -27.98
15 -8.21 -14.47 -17.95 -22.38 -30.13
14.5 -10.51 -16.77 -20.25 -24.68 -32.43
14 -12.97 -19.24 -22.72 -27.14 -34.89

【単位:円】


機動戦士ガンダムユニコーン

導入日 2021.08.02
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.96回/千円 20.12回/千円 21.56回/千円 23.71回/千円 28.74回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 22.33 16.37 13.06 8.84 1.46
29.5 21.77 15.8 12.49 8.27 0.89
29 21.18 15.22 11.91 7.69 0.31
28.5 20.58 14.61 11.3 7.08 -0.3
28 19.95 13.99 10.67 6.46 -0.92
27.5 19.3 13.34 10.02 5.81 -1.57
27 18.63 12.66 9.35 5.13 -2.25
26.5 17.93 11.97 8.65 4.44 -2.94
26 17.2 11.24 7.93 3.71 -3.67
25.5 16.45 10.49 7.17 2.96 -4.42
25 15.67 9.7 6.39 2.17 -5.21
24.5 14.85 8.89 5.57 1.35 -6.03
24 14 8.04 4.72 0.5 -6.88
23.5 13.11 7.15 3.84 -0.38 -7.76
23 12.19 6.22 2.91 -1.31 -8.69
22.5 11.22 5.26 1.94 -2.27 -9.65
22 10.21 4.25 0.93 -3.28 -10.66
21.5 9.15 3.19 -0.12 -4.34 -11.72
21 8.05 2.08 -1.23 -5.45 -12.83
20.5 6.89 0.92 -2.39 -6.61 -13.99
20 5.67 -0.3 -3.61 -7.83 -15.21
19.5 4.38 -1.58 -4.89 -9.11 -16.49
19 3.03 -2.93 -6.24 -10.46 -17.84
18.5 1.61 -4.35 -7.67 -11.88 -19.26
18 0.11 -5.85 -9.17 -13.38 -20.76
17.5 -1.48 -7.44 -10.75 -14.97 -22.35
17 -3.16 -9.12 -12.44 -16.65 -24.03
16.5 -4.94 -10.9 -14.22 -18.43 -25.81
16 -6.83 -12.8 -16.11 -20.33 -27.71
15.5 -8.85 -14.81 -18.13 -22.34 -29.72
15 -11 -16.96 -20.28 -24.5 -31.88
14.5 -13.3 -19.26 -22.58 -26.79 -34.17
14 -15.76 -21.73 -25.04 -29.26 -36.64

【単位:円】


義風堂々!!〜兼続と慶次〜3

導入日 2023.10.02
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.61回/千円 18.6回/千円 19.93回/千円 21.92回/千円 26.57回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:135.33個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 26.88 20.43 16.84 12.28 4.3
29.5 26.32 19.86 16.28 11.72 3.74
29 25.73 19.28 15.7 11.13 3.15
28.5 25.13 18.67 15.09 10.53 2.55
28 24.5 18.05 14.46 9.9 1.92
27.5 23.85 17.4 13.81 9.25 1.27
27 23.18 16.73 13.14 8.58 0.6
26.5 22.48 16.03 12.44 7.88 -0.1
26 21.75 15.3 11.72 7.15 -0.83
25.5 21 14.55 10.96 6.4 -1.58
25 20.21 13.76 10.18 5.62 -2.37
24.5 19.4 12.95 9.36 4.8 -3.18
24 18.55 12.1 8.51 3.95 -4.03
23.5 17.66 11.21 7.62 3.06 -4.92
23 16.74 10.28 6.7 2.14 -5.84
22.5 15.77 9.32 5.73 1.17 -6.81
22 14.76 8.31 4.72 0.16 -7.82
21.5 13.7 7.25 3.67 -0.9 -8.88
21 12.59 6.14 2.56 -2 -9.99
20.5 11.43 4.98 1.4 -3.16 -11.15
20 10.21 3.76 0.18 -4.38 -12.37
19.5 8.93 2.48 -1.1 -5.67 -13.65
19 7.58 1.13 -2.45 -7.02 -15
18.5 6.16 -0.29 -3.88 -8.44 -16.42
18 4.66 -1.79 -5.38 -9.94 -17.92
17.5 3.07 -3.38 -6.96 -11.53 -19.51
17 1.39 -5.06 -8.65 -13.21 -21.19
16.5 -0.39 -6.84 -10.43 -14.99 -22.97
16 -2.29 -8.74 -12.32 -16.88 -24.87
15.5 -4.3 -10.75 -14.34 -18.9 -26.88
15 -6.45 -12.9 -16.49 -21.05 -29.03
14.5 -8.75 -15.2 -18.79 -23.35 -31.33
14 -11.22 -17.67 -21.25 -25.81 -33.8

【単位:円】


eキャッツ・アイ

導入日 2023.07.03
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
16.96回/千円 19回/千円 20.36回/千円 22.39回/千円 27.14回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 25.61 19.3 15.79 11.32 3.51
29.5 25.05 18.73 15.22 10.76 2.94
29 24.46 18.15 14.64 10.17 2.36
28.5 23.86 17.54 14.04 9.57 1.75
28 23.23 16.92 13.41 8.94 1.13
27.5 22.58 16.27 12.76 8.29 0.48
27 21.91 15.59 12.09 7.62 -0.19
26.5 21.21 14.9 11.39 6.92 -0.89
26 20.49 14.17 10.66 6.2 -1.62
25.5 19.73 13.42 9.91 5.44 -2.37
25 18.95 12.63 9.12 4.66 -3.16
24.5 18.13 11.82 8.31 3.84 -3.97
24 17.28 10.96 7.46 2.99 -4.82
23.5 16.39 10.08 6.57 2.1 -5.71
23 15.47 9.15 5.64 1.18 -6.64
22.5 14.5 8.19 4.68 0.21 -7.6
22 13.49 7.18 3.67 -0.8 -8.61
21.5 12.44 6.12 2.61 -1.85 -9.67
21 11.33 5.01 1.5 -2.96 -10.78
20.5 10.17 3.85 0.34 -4.12 -11.94
20 8.95 2.63 -0.88 -5.34 -13.16
19.5 7.67 1.35 -2.16 -6.62 -14.44
19 6.32 0 -3.51 -7.97 -15.79
18.5 4.89 -1.42 -4.93 -9.4 -17.21
18 3.39 -2.92 -6.43 -10.9 -18.71
17.5 1.8 -4.51 -8.02 -12.49 -20.3
17 0.12 -6.19 -9.7 -14.17 -21.98
16.5 -1.66 -7.97 -11.48 -15.95 -23.76
16 -3.55 -9.87 -13.38 -17.84 -25.66
15.5 -5.57 -11.88 -15.39 -19.86 -27.67
15 -7.72 -14.04 -17.54 -22.01 -29.82
14.5 -10.02 -16.33 -19.84 -24.31 -32.12
14 -12.48 -18.8 -22.31 -26.77 -34.59

【単位:円】


ギルティクラウン2

導入日 2023.10.16
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
17.53回/千円 19.64回/千円 21.04回/千円 23.14回/千円 28.05回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:121.2個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 23.7 17.59 14.2 9.88 2.31
29.5 23.14 17.03 13.63 9.31 1.75
29 22.55 16.44 13.05 8.73 1.16
28.5 21.95 15.84 12.44 8.12 0.56
28 21.32 15.21 11.82 7.49 -0.07
27.5 20.67 14.56 11.17 6.84 -0.72
27 20 13.89 10.49 6.17 -1.39
26.5 19.3 13.19 9.79 5.47 -2.09
26 18.57 12.46 9.07 4.75 -2.81
25.5 17.82 11.71 8.31 3.99 -3.57
25 17.04 10.92 7.53 3.21 -4.35
24.5 16.22 10.11 6.71 2.39 -5.17
24 15.37 9.26 5.86 1.54 -6.02
23.5 14.48 8.37 4.98 0.66 -6.91
23 13.56 7.45 4.05 -0.27 -7.83
22.5 12.59 6.48 3.08 -1.24 -8.8
22 11.58 5.47 2.07 -2.25 -9.81
21.5 10.52 4.41 1.02 -3.3 -10.86
21 9.42 3.31 -0.09 -4.41 -11.97
20.5 8.25 2.14 -1.25 -5.57 -13.13
20 7.04 0.92 -2.47 -6.79 -14.35
19.5 5.75 -0.36 -3.75 -8.07 -15.63
19 4.4 -1.71 -5.1 -9.42 -16.98
18.5 2.98 -3.13 -6.52 -10.85 -18.41
18 1.48 -4.63 -8.03 -12.35 -19.91
17.5 -0.11 -6.22 -9.61 -13.93 -21.5
17 -1.79 -7.9 -11.29 -15.61 -23.18
16.5 -3.57 -9.68 -13.08 -17.4 -24.96
16 -5.46 -11.58 -14.97 -19.29 -26.85
15.5 -7.48 -13.59 -16.99 -21.31 -28.87
15 -9.63 -15.74 -19.14 -23.46 -31.02
14.5 -11.93 -18.04 -21.44 -25.76 -33.32
14 -14.39 -20.5 -23.9 -28.22 -35.78

【単位:円】


銀河鉄道999 Next Journey

導入日 2022.12.05
ボーダー 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
18.05回/千円 20.22回/千円 21.67回/千円 23.83回/千円 28.89回/千円

※ ボーダーは「1ラウンド出玉:133.76個」で算出

1回転あたりの損益(回転単価)

回転率 等価
1玉=4円
28玉交換
1玉=3.57円
30玉交換
1玉=3.3円
33玉交換
1玉=3円
40玉交換
1玉=2.5円
30 22.05 16.12 12.82 8.63 1.28
29.5 21.49 15.55 12.26 8.06 0.72
29 20.9 14.97 11.67 7.48 0.13
28.5 20.3 14.37 11.07 6.87 -0.47
28 19.67 13.74 10.44 6.25 -1.1
27.5 19.02 13.09 9.79 5.6 -1.75
27 18.35 12.42 9.12 4.92 -2.42
26.5 17.65 11.72 8.42 4.22 -3.12
26 16.93 10.99 7.69 3.5 -3.84
25.5 16.17 10.24 6.94 2.74 -4.6
25 15.39 9.45 6.16 1.96 -5.38
24.5 14.57 8.64 5.34 1.14 -6.2
24 13.72 7.79 4.49 0.29 -7.05
23.5 12.83 6.9 3.6 -0.59 -7.94
23 11.91 5.97 2.68 -1.52 -8.86
22.5 10.94 5.01 1.71 -2.48 -9.83
22 9.93 4 0.7 -3.49 -10.84
21.5 8.88 2.94 -0.36 -4.55 -11.89
21 7.77 1.83 -1.46 -5.66 -13
20.5 6.61 0.67 -2.62 -6.82 -14.16
20 5.39 -0.55 -3.84 -8.04 -15.38
19.5 4.11 -1.83 -5.13 -9.32 -16.67
