以下記事で紹介した
分布データをこちらにに
一覧で載せておきます。
【保存版】最初の1万円の回転数で見切ることは可能? 〜927万円分の実戦データから考察〜
ブックマークをしておいて、
データだけ見直したくなったら
のぞきに来てください。
1万円ごとの乖離の分布
| 乖離の分布 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 6 〜 6.5 | 1 | 0.11 |
| 5.5 〜 6 | 1 | 0.11 |
| 5 〜 5.5 | 0 | 0 |
| 4.5 〜 5 | 1 | 0.11 |
| 4 〜 4.5 | 3 | 0.32 |
| 3.5 〜 4 | 4 | 0.43 |
| 3 〜 3.5 | 12 | 1.29 |
| 2.5 〜 3 | 18 | 1.94 |
| 2 〜 2.5 | 27 | 2.91 |
| 1.5 〜 2 | 66 | 7.12 |
| 1 〜 1.5 | 87 | 9.39 |
| 0.5 〜 1 | 111 | 11.97 |
| 0 〜 0.5 | 133 | 14.35 |
| -0.5 〜 0 | 135 | 14.56 |
| -1 〜 -0.5 | 120 | 12.94 |
| -1.5 〜 -1 | 85 | 9.17 |
| -2 〜 -1.5 | 54 | 5.83 |
| -2.5 〜 -2 | 34 | 3.67 |
| -3 〜 -2.5 | 23 | 2.48 |
| -3.5 〜 -3 | 6 | 0.65 |
| -4 〜 -3.5 | 4 | 0.43 |
| -4.5 〜 -4 | 0 | 0 |
| -5 〜 -4.5 | 0 | 0 |
| -5.5 〜 -5 | 1 | 0.11 |
| -6 〜 -5.5 | 0 | 0 |
| -6.5 〜 -6 | 0 | 0 |
| -7 〜 -6.5 | 1 | 0.11 |
| 927 | 100 |
▲927万円分データの分布グラフ
ポイントを決めて分けてみる
範囲を絞ってみる
