※ 本記事は【勝ち額・負け額が30秒でわかる】期待値早見表の、な〜わ行機種専用ページです。
- な行
- は行
- バイオハザード RE:2
- バイオハザード RE:2 LTver.
- ハイスクール・フリート オールスター
- ハイスクール・フリート オールスター すい〜とでハッピー!2400
- 覇穹 封神演義
- 化物語 319ver.
- 化物語 199ver.
- 花の慶次〜傾奇一転(P機/スマパチ)
- e花の慶次 裂 一刀両断
- バンドリ!
- ひぐらしのなく頃に 輪廻転生
- 緋弾のアリア~緋弾覚醒編~
- 緋弾のアリア~緋弾覚醒編~ 319Ver.
- 緋弾のアリア~緋緋神降臨~ラッキートリガーVer.
- ビッグドリーム3
- 百花繚乱
- FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ
- ブラックラグーン4
- ベルセルク無双 冥府魔道ver.
- 北斗の拳 暴凶星
- 北斗の拳9 闘神
- e北斗の拳10
- ま行
- や行
- ら行
- わ行
な行
中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜
導入日 | 2024.01.09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
16.8回/千円 | 18.82回/千円 | 20.16回/千円 | 22.18回/千円 | 26.89回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26.18 | 19.8 | 16.26 | 11.75 | 3.86 |
29.5 | 25.61 | 19.24 | 15.69 | 11.19 | 3.3 |
29 | 25.03 | 18.65 | 15.11 | 10.6 | 2.71 |
28.5 | 24.42 | 18.05 | 14.5 | 10 | 2.11 |
28 | 23.8 | 17.42 | 13.88 | 9.37 | 1.48 |
27.5 | 23.15 | 16.77 | 13.23 | 8.72 | 0.83 |
27 | 22.47 | 16.1 | 12.56 | 8.05 | 0.16 |
26.5 | 21.78 | 15.4 | 11.86 | 7.35 | -0.54 |
26 | 21.05 | 14.67 | 11.13 | 6.62 | -1.27 |
25.5 | 20.3 | 13.92 | 10.38 | 5.87 | -2.02 |
25 | 19.51 | 13.13 | 9.59 | 5.08 | -2.81 |
24.5 | 18.69 | 12.32 | 8.78 | 4.27 | -3.62 |
24 | 17.84 | 11.47 | 7.93 | 3.42 | -4.47 |
23.5 | 16.96 | 10.58 | 7.04 | 2.53 | -5.36 |
23 | 16.03 | 9.66 | 6.11 | 1.61 | -6.28 |
22.5 | 15.07 | 8.69 | 5.15 | 0.64 | -7.25 |
22 | 14.06 | 7.68 | 4.14 | -0.37 | -8.26 |
21.5 | 13 | 6.62 | 3.08 | -1.43 | -9.32 |
21 | 11.89 | 5.52 | 1.97 | -2.53 | -10.42 |
20.5 | 10.73 | 4.35 | 0.81 | -3.7 | -11.59 |
20 | 9.51 | 3.13 | -0.41 | -4.92 | -12.81 |
19.5 | 8.23 | 1.85 | -1.69 | -6.2 | -14.09 |
19 | 6.88 | 0.5 | -3.04 | -7.55 | -15.44 |
18.5 | 5.46 | -0.92 | -4.46 | -8.97 | -16.86 |
18 | 3.96 | -2.42 | -5.96 | -10.47 | -18.36 |
17.5 | 2.37 | -4.01 | -7.55 | -12.06 | -19.95 |
17 | 0.69 | -5.69 | -9.23 | -13.74 | -21.63 |
16.5 | -1.09 | -7.47 | -11.01 | -15.52 | -23.41 |
16 | -2.99 | -9.37 | -12.91 | -17.42 | -25.31 |
15.5 | -5 | -11.38 | -14.92 | -19.43 | -27.32 |
15 | -7.16 | -13.53 | -17.07 | -21.58 | -29.47 |
14.5 | -9.45 | -15.83 | -19.37 | -23.88 | -31.77 |
14 | -11.92 | -18.29 | -21.84 | -26.34 | -34.23 |
【単位:円】
七つの大罪2
導入日 | 2022.11.07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.38回/千円 | 19.46回/千円 | 20.85回/千円 | 22.94回/千円 | 27.8回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.22 | 18.05 | 14.63 | 10.27 | 2.64 |
29.5 | 23.66 | 17.49 | 14.06 | 9.7 | 2.07 |
29 | 23.07 | 16.9 | 13.48 | 9.12 | 1.49 |
28.5 | 22.47 | 16.3 | 12.87 | 8.51 | 0.88 |
28 | 21.84 | 15.67 | 12.25 | 7.89 | 0.26 |
27.5 | 21.19 | 15.02 | 11.6 | 7.24 | -0.39 |
27 | 20.52 | 14.35 | 10.92 | 6.56 | -1.07 |
26.5 | 19.82 | 13.65 | 10.23 | 5.87 | -1.76 |
26 | 19.09 | 12.93 | 9.5 | 5.14 | -2.49 |
25.5 | 18.34 | 12.17 | 8.75 | 4.39 | -3.24 |
25 | 17.55 | 11.39 | 7.96 | 3.6 | -4.03 |
24.5 | 16.74 | 10.57 | 7.15 | 2.79 | -4.85 |
24 | 15.89 | 9.72 | 6.29 | 1.93 | -5.7 |
23.5 | 15 | 8.83 | 5.41 | 1.05 | -6.58 |
23 | 14.08 | 7.91 | 4.48 | 0.12 | -7.51 |
22.5 | 13.11 | 6.94 | 3.52 | -0.84 | -8.47 |
22 | 12.1 | 5.93 | 2.51 | -1.85 | -9.48 |
21.5 | 11.04 | 4.88 | 1.45 | -2.91 | -10.54 |
21 | 9.93 | 3.77 | 0.34 | -4.02 | -11.65 |
20.5 | 8.77 | 2.61 | -0.82 | -5.18 | -12.81 |
20 | 7.55 | 1.39 | -2.04 | -6.4 | -14.03 |
19.5 | 6.27 | 0.11 | -3.32 | -7.68 | -15.31 |
19 | 4.92 | -1.24 | -4.67 | -9.03 | -16.66 |
18.5 | 3.5 | -2.67 | -6.09 | -10.45 | -18.08 |
18 | 2 | -4.17 | -7.59 | -11.95 | -19.58 |
17.5 | 0.41 | -5.76 | -9.18 | -13.54 | -21.17 |
17 | -1.27 | -7.44 | -10.86 | -15.22 | -22.85 |
16.5 | -3.05 | -9.22 | -12.64 | -17 | -24.63 |
16 | -4.95 | -11.11 | -14.54 | -18.9 | -26.53 |
15.5 | -6.96 | -13.13 | -16.55 | -20.91 | -28.54 |
15 | -9.11 | -15.28 | -18.71 | -23.07 | -30.7 |
14.5 | -11.41 | -17.58 | -21 | -25.36 | -32.99 |
14 | -13.87 | -20.04 | -23.47 | -27.83 | -35.46 |
【単位:円】
七つの大罪2 神千斬りVER.
導入日 | 2024.05.07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
18.22回/千円 | 20.41回/千円 | 21.87回/千円 | 24.05回/千円 | 29.16回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:90個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21.54 | 15.66 | 12.4 | 8.24 | 0.97 |
29.5 | 20.98 | 15.1 | 11.83 | 7.68 | 0.4 |
29 | 20.4 | 14.52 | 11.25 | 7.09 | -0.18 |
28.5 | 19.79 | 13.91 | 10.64 | 6.49 | -0.79 |
28 | 19.16 | 13.28 | 10.02 | 5.86 | -1.42 |
27.5 | 18.51 | 12.63 | 9.37 | 5.21 | -2.06 |
27 | 17.84 | 11.96 | 8.69 | 4.54 | -2.74 |
26.5 | 17.14 | 11.26 | 8 | 3.84 | -3.44 |
26 | 16.42 | 10.54 | 7.27 | 3.11 | -4.16 |
25.5 | 15.66 | 9.78 | 6.52 | 2.36 | -4.92 |
25 | 14.88 | 9 | 5.73 | 1.57 | -5.7 |
24.5 | 14.06 | 8.18 | 4.92 | 0.76 | -6.52 |
24 | 13.21 | 7.33 | 4.07 | -0.09 | -7.37 |
23.5 | 12.32 | 6.45 | 3.18 | -0.98 | -8.25 |
23 | 11.4 | 5.52 | 2.25 | -1.9 | -9.18 |
22.5 | 10.43 | 4.55 | 1.29 | -2.87 | -10.15 |
22 | 9.42 | 3.54 | 0.28 | -3.88 | -11.16 |
21.5 | 8.37 | 2.49 | -0.78 | -4.94 | -12.21 |
21 | 7.26 | 1.38 | -1.89 | -6.04 | -13.32 |
20.5 | 6.1 | 0.22 | -3.05 | -7.21 | -14.48 |
20 | 4.88 | -1 | -4.27 | -8.43 | -15.7 |
19.5 | 3.6 | -2.28 | -5.55 | -9.71 | -16.98 |
19 | 2.25 | -3.63 | -6.9 | -11.06 | -18.33 |
18.5 | 0.82 | -5.06 | -8.32 | -12.48 | -19.76 |
18 | -0.68 | -6.56 | -9.82 | -13.98 | -21.26 |
17.5 | -2.26 | -8.14 | -11.41 | -15.57 | -22.84 |
17 | -3.95 | -9.83 | -13.09 | -17.25 | -24.52 |
16.5 | -5.73 | -11.61 | -14.87 | -19.03 | -26.31 |
16 | -7.62 | -13.5 | -16.77 | -20.93 | -28.2 |
15.5 | -9.64 | -15.52 | -18.78 | -22.94 | -30.22 |
15 | -11.79 | -17.67 | -20.93 | -25.09 | -32.37 |
14.5 | -14.09 | -19.97 | -23.23 | -27.39 | -34.67 |
14 | -16.55 | -22.43 | -25.7 | -29.85 | -37.13 |
【単位:円】
七つの美徳 ゴールデンエンジェルタイム
導入日 | 2023.08.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
18.36回/千円 | 20.56回/千円 | 22.03回/千円 | 24.24回/千円 | 29.38回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:90個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21.13 | 15.29 | 12.05 | 7.93 | 0.71 |
29.5 | 20.56 | 14.73 | 11.49 | 7.36 | 0.14 |
29 | 19.98 | 14.14 | 10.9 | 6.78 | -0.44 |
28.5 | 19.38 | 13.54 | 10.3 | 6.17 | -1.05 |
28 | 18.75 | 12.91 | 9.67 | 5.55 | -1.67 |
27.5 | 18.1 | 12.26 | 9.02 | 4.9 | -2.32 |
27 | 17.43 | 11.59 | 8.35 | 4.22 | -3 |
26.5 | 16.73 | 10.89 | 7.65 | 3.52 | -3.7 |
26 | 16 | 10.17 | 6.92 | 2.8 | -4.42 |
25.5 | 15.25 | 9.41 | 6.17 | 2.04 | -5.18 |
25 | 14.46 | 8.63 | 5.39 | 1.26 | -5.96 |
24.5 | 13.65 | 7.81 | 4.57 | 0.44 | -6.78 |
24 | 12.8 | 6.96 | 3.72 | -0.41 | -7.63 |
23.5 | 11.91 | 6.07 | 2.83 | -1.29 | -8.51 |
23 | 10.98 | 5.15 | 1.91 | -2.22 | -9.44 |
22.5 | 10.02 | 4.18 | 0.94 | -3.18 | -10.41 |
22 | 9.01 | 3.17 | -0.07 | -4.19 | -11.42 |
21.5 | 7.95 | 2.12 | -1.13 | -5.25 | -12.47 |
21 | 6.84 | 1.01 | -2.23 | -6.36 | -13.58 |
20.5 | 5.68 | -0.15 | -3.39 | -7.52 | -14.74 |
20 | 4.46 | -1.37 | -4.61 | -8.74 | -15.96 |
19.5 | 3.18 | -2.65 | -5.9 | -10.02 | -17.24 |
19 | 1.83 | -4 | -7.25 | -11.37 | -18.59 |
18.5 | 0.41 | -5.43 | -8.67 | -12.79 | -20.01 |
18 | -1.09 | -6.93 | -10.17 | -14.3 | -21.52 |
17.5 | -2.68 | -8.52 | -11.76 | -15.88 | -23.1 |
17 | -4.36 | -10.2 | -13.44 | -17.56 | -24.78 |
16.5 | -6.14 | -11.98 | -15.22 | -19.35 | -26.57 |
16 | -8.04 | -13.87 | -17.11 | -21.24 | -28.46 |
15.5 | -10.05 | -15.89 | -19.13 | -23.26 | -30.48 |
15 | -12.2 | -18.04 | -21.28 | -25.41 | -32.63 |
14.5 | -14.5 | -20.34 | -23.58 | -27.71 | -34.93 |
14 | -16.97 | -22.8 | -26.04 | -30.17 | -37.39 |
【単位:円】
にゃんこ大戦争 多様性のネコ
導入日 | 2024.11.18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.39回/千円 | 19.48回/千円 | 20.87回/千円 | 22.96回/千円 | 27.83回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.16 | 18 | 14.58 | 10.22 | 2.6 |
29.5 | 23.6 | 17.44 | 14.01 | 9.66 | 2.04 |
29 | 23.01 | 16.85 | 13.43 | 9.07 | 1.45 |
28.5 | 22.41 | 16.25 | 12.82 | 8.47 | 0.85 |
28 | 21.78 | 15.62 | 12.2 | 7.84 | 0.22 |
27.5 | 21.13 | 14.97 | 11.55 | 7.19 | -0.43 |
27 | 20.46 | 14.3 | 10.88 | 6.52 | -1.1 |
26.5 | 19.76 | 13.6 | 10.18 | 5.82 | -1.8 |
26 | 19.03 | 12.87 | 9.45 | 5.1 | -2.53 |
25.5 | 18.28 | 12.12 | 8.7 | 4.34 | -3.28 |
25 | 17.49 | 11.33 | 7.91 | 3.56 | -4.07 |
24.5 | 16.68 | 10.52 | 7.1 | 2.74 | -4.88 |
24 | 15.83 | 9.67 | 6.25 | 1.89 | -5.73 |
23.5 | 14.94 | 8.78 | 5.36 | 1 | -6.62 |
23 | 14.02 | 7.86 | 4.43 | 0.08 | -7.54 |
22.5 | 13.05 | 6.89 | 3.47 | -0.89 | -8.51 |
22 | 12.04 | 5.88 | 2.46 | -1.9 | -9.52 |
21.5 | 10.98 | 4.82 | 1.4 | -2.95 | -10.58 |
21 | 9.88 | 3.72 | 0.29 | -4.06 | -11.68 |
20.5 | 8.71 | 2.55 | -0.87 | -5.22 | -12.85 |
20 | 7.49 | 1.33 | -2.09 | -6.44 | -14.07 |
19.5 | 6.21 | 0.05 | -3.37 | -7.73 | -15.35 |
19 | 4.86 | -1.3 | -4.72 | -9.07 | -16.7 |
18.5 | 3.44 | -2.72 | -6.14 | -10.5 | -18.12 |
18 | 1.94 | -4.22 | -7.64 | -12 | -19.62 |
17.5 | 0.35 | -5.81 | -9.23 | -13.59 | -21.21 |
17 | -1.33 | -7.49 | -10.91 | -15.27 | -22.89 |
16.5 | -3.11 | -9.27 | -12.69 | -17.05 | -24.67 |
16 | -5.01 | -11.17 | -14.59 | -18.94 | -26.57 |
15.5 | -7.02 | -13.18 | -16.6 | -20.96 | -28.58 |
15 | -9.17 | -15.33 | -18.75 | -23.11 | -30.73 |
14.5 | -11.47 | -17.63 | -21.05 | -25.41 | -33.03 |
14 | -13.93 | -20.09 | -23.52 | -27.87 | -35.49 |
【単位:円】
ネオモンスターハウス199Ver.
導入日 | 2024.12.16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.52回/千円 | 19.62回/千円 | 21.02回/千円 | 23.13回/千円 | 28.03回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:126個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23.74 | 17.63 | 14.23 | 9.91 | 2.34 |
29.5 | 23.18 | 17.06 | 13.67 | 9.34 | 1.78 |
29 | 22.6 | 16.48 | 13.08 | 8.76 | 1.19 |
28.5 | 21.99 | 15.87 | 12.48 | 8.15 | 0.59 |
28 | 21.36 | 15.25 | 11.85 | 7.53 | -0.04 |
27.5 | 20.71 | 14.6 | 11.2 | 6.88 | -0.69 |
27 | 20.04 | 13.93 | 10.53 | 6.2 | -1.36 |
26.5 | 19.34 | 13.23 | 9.83 | 5.51 | -2.06 |
26 | 18.62 | 12.5 | 9.1 | 4.78 | -2.79 |
25.5 | 17.86 | 11.75 | 8.35 | 4.03 | -3.54 |
25 | 17.08 | 10.96 | 7.57 | 3.24 | -4.33 |
24.5 | 16.26 | 10.15 | 6.75 | 2.42 | -5.14 |
24 | 15.41 | 9.3 | 5.9 | 1.57 | -5.99 |
23.5 | 14.52 | 8.41 | 5.01 | 0.69 | -6.88 |
23 | 13.6 | 7.48 | 4.09 | -0.24 | -7.8 |
22.5 | 12.63 | 6.52 | 3.12 | -1.2 | -8.77 |
22 | 11.62 | 5.51 | 2.11 | -2.21 | -9.78 |
21.5 | 10.57 | 4.45 | 1.05 | -3.27 | -10.84 |
21 | 9.46 | 3.34 | -0.05 | -4.38 | -11.95 |
20.5 | 8.3 | 2.18 | -1.22 | -5.54 | -13.11 |
20 | 7.08 | 0.96 | -2.43 | -6.76 | -14.33 |
19.5 | 5.8 | -0.32 | -3.72 | -8.04 | -15.61 |
19 | 4.45 | -1.67 | -5.07 | -9.39 | -16.96 |
18.5 | 3.02 | -3.09 | -6.49 | -10.81 | -18.38 |
18 | 1.52 | -4.59 | -7.99 | -12.31 | -19.88 |
17.5 | -0.06 | -6.18 | -9.58 | -13.9 | -21.47 |
17 | -1.75 | -7.86 | -11.26 | -15.58 | -23.15 |
16.5 | -3.53 | -9.64 | -13.04 | -17.37 | -24.93 |
16 | -5.42 | -11.54 | -14.93 | -19.26 | -26.83 |
15.5 | -7.44 | -13.55 | -16.95 | -21.28 | -28.84 |
15 | -9.59 | -15.7 | -19.1 | -23.43 | -30.99 |
14.5 | -11.89 | -18 | -21.4 | -25.72 | -33.29 |
14 | -14.35 | -20.47 | -23.86 | -28.19 | -35.75 |
【単位:円】
乃木坂46 トレジャースペック
導入日 | 2023.03.06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
16.43回/千円 | 18.4回/千円 | 19.71回/千円 | 21.69回/千円 | 26.29回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27.54 | 21.01 | 17.39 | 12.78 | 4.71 |
29.5 | 26.97 | 20.45 | 16.83 | 12.22 | 4.15 |
29 | 26.39 | 19.87 | 16.24 | 11.63 | 3.56 |
28.5 | 25.78 | 19.26 | 15.64 | 11.03 | 2.96 |
28 | 25.16 | 18.63 | 15.01 | 10.4 | 2.33 |
27.5 | 24.51 | 17.98 | 14.36 | 9.75 | 1.68 |
27 | 23.83 | 17.31 | 13.69 | 9.08 | 1.01 |
26.5 | 23.13 | 16.61 | 12.99 | 8.38 | 0.31 |
26 | 22.41 | 15.89 | 12.26 | 7.65 | -0.42 |
25.5 | 21.65 | 15.13 | 11.51 | 6.9 | -1.17 |
25 | 20.87 | 14.35 | 10.72 | 6.11 | -1.96 |
24.5 | 20.05 | 13.53 | 9.91 | 5.3 | -2.77 |
24 | 19.2 | 12.68 | 9.06 | 4.45 | -3.62 |
23.5 | 18.32 | 11.79 | 8.17 | 3.56 | -4.51 |
23 | 17.39 | 10.87 | 7.25 | 2.64 | -5.43 |
22.5 | 16.43 | 9.9 | 6.28 | 1.67 | -6.4 |
22 | 15.42 | 8.89 | 5.27 | 0.66 | -7.41 |
21.5 | 14.36 | 7.84 | 4.21 | -0.4 | -8.47 |
21 | 13.25 | 6.73 | 3.11 | -1.51 | -9.58 |
20.5 | 12.09 | 5.57 | 1.94 | -2.67 | -10.74 |
20 | 10.87 | 4.35 | 0.72 | -3.89 | -11.96 |
19.5 | 9.59 | 3.07 | -0.56 | -5.17 | -13.24 |
19 | 8.24 | 1.72 | -1.91 | -6.52 | -14.59 |
18.5 | 6.82 | 0.29 | -3.33 | -7.94 | -16.01 |
18 | 5.31 | -1.21 | -4.83 | -9.44 | -17.51 |
17.5 | 3.73 | -2.8 | -6.42 | -11.03 | -19.1 |
17 | 2.05 | -4.48 | -8.1 | -12.71 | -20.78 |
16.5 | 0.26 | -6.26 | -9.88 | -14.49 | -22.56 |
16 | -1.63 | -8.15 | -11.78 | -16.39 | -24.46 |
15.5 | -3.65 | -10.17 | -13.79 | -18.4 | -26.47 |
15 | -5.8 | -12.32 | -15.94 | -20.55 | -28.62 |
14.5 | -8.1 | -14.62 | -18.24 | -22.85 | -30.92 |
14 | -10.56 | -17.08 | -20.7 | -25.32 | -33.39 |
【単位:円】
e 乃木坂46 Ⅱ
導入日 | 2024.10.07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
16.33回/千円 | 18.29回/千円 | 19.6回/千円 | 21.56回/千円 | 26.13回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:90個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27.89 | 21.33 | 17.69 | 13.05 | 4.93 |
29.5 | 27.33 | 20.77 | 17.12 | 12.48 | 4.37 |
29 | 26.74 | 20.18 | 16.54 | 11.9 | 3.78 |
28.5 | 26.14 | 19.58 | 15.93 | 11.29 | 3.18 |
28 | 25.51 | 18.95 | 15.31 | 10.67 | 2.55 |
27.5 | 24.86 | 18.3 | 14.66 | 10.02 | 1.9 |
27 | 24.19 | 17.63 | 13.98 | 9.35 | 1.23 |
26.5 | 23.49 | 16.93 | 13.28 | 8.65 | 0.53 |
26 | 22.76 | 16.2 | 12.56 | 7.92 | -0.2 |
25.5 | 22.01 | 15.45 | 11.8 | 7.17 | -0.95 |
25 | 21.22 | 14.66 | 11.02 | 6.38 | -1.73 |
24.5 | 20.41 | 13.85 | 10.2 | 5.57 | -2.55 |
24 | 19.56 | 13 | 9.35 | 4.72 | -3.4 |
23.5 | 18.67 | 12.11 | 8.47 | 3.83 | -4.29 |
23 | 17.75 | 11.19 | 7.54 | 2.9 | -5.21 |
22.5 | 16.78 | 10.22 | 6.58 | 1.94 | -6.18 |
22 | 15.77 | 9.21 | 5.57 | 0.93 | -7.19 |
21.5 | 14.71 | 8.15 | 4.51 | -0.13 | -8.25 |
21 | 13.61 | 7.05 | 3.4 | -1.24 | -9.35 |
20.5 | 12.44 | 5.88 | 2.24 | -2.4 | -10.52 |
20 | 11.22 | 4.66 | 1.02 | -3.62 | -11.73 |
19.5 | 9.94 | 3.38 | -0.26 | -4.9 | -13.02 |
19 | 8.59 | 2.03 | -1.61 | -6.25 | -14.37 |
18.5 | 7.17 | 0.61 | -3.03 | -7.67 | -15.79 |
18 | 5.67 | -0.89 | -4.54 | -9.17 | -17.29 |
17.5 | 4.08 | -2.48 | -6.12 | -10.76 | -18.88 |
17 | 2.4 | -4.16 | -7.8 | -12.44 | -20.56 |
16.5 | 0.62 | -5.94 | -9.59 | -14.22 | -22.34 |
16 | -1.28 | -7.84 | -11.48 | -16.12 | -24.23 |
15.5 | -3.29 | -9.85 | -13.5 | -18.13 | -26.25 |
15 | -5.44 | -12 | -15.65 | -20.28 | -28.4 |
14.5 | -7.74 | -14.3 | -17.95 | -22.58 | -30.7 |
14 | -10.2 | -16.76 | -20.41 | -25.05 | -33.16 |
【単位:円】
は行
バイオハザード RE:2
導入日 | 2023.05.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボーダー | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
17.16回/千円 | 19.22回/千円 | 20.59回/千円 | 22.65回/千円 | 27.46回/千円 |
※ ボーダーは「1ラウンド出玉:140個」で算出
1回転あたりの損益(回転単価)
回転率 | 等価 1玉=4円 |
28玉交換 1玉=3.57円 |
30玉交換 1玉=3.3円 |
33玉交換 1玉=3円 |
40玉交換 1玉=2.5円 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.94 | 18.7 | 15.23 | 10.81 | 3.09 |
29.5 | 24.37 | 18.13 | 14.66 | 10.25 | 2.52 |
29 | 23.79 | 17.55 | 14.08 | 9.66 | 1.94 |
28.5 | 23.18 | 16.94 | 13.47 | 9.06 | 1.33 |
28 | 22.56 | 16.31 | 12.85 | 8.43 | 0.71 |
27.5 | 21.91 | 15.67 | 12.2 | 7.78 | 0.06 |
27 | 21.24 | 14.99 | 11.52 | 7.11 | -0.62 |
26.5 | 20.54 | 14.29 | 10.82 | 6.41 | -1.32 |
26 | 19.81 | 13.57 | 10.1 | 5.68 | -2.04 |
25.5 | 19.06 | 12.81 | 9.34 | 4.93 | -2.8 |
25 | 18.27 | 12.03 | 8.56 | 4.15 | -3.58 |
24.5 | 17.46 | 11.21 | 7.74 | 3.33 | -4.4 |
24 | 16.61 | 10.36 | 6.89 | 2.48 | -5.25 |
23.5 | 15.72 | 9.48 | 6.01 | 1.59 | -6.13 |
23 | 14.79 | 8.55 | 5.08 | 0.67 | -7.06 |
22.5 | 13.83 | 7.58 | 4.12 | -0.3 | -8.02 |
22 | 12.82 | 6.57 | 3.11 | -1.31 | -9.03 |
21.5 | 11.76 | 5.52 | 2.05 | -2.37 | -10.09 |
21 | 10.65 | 4.41 | 0.94 | -3.47 | -11.2 |
20.5 | 9.49 | 3.25 | -0.22 | -4.63 | -12.36 |
20 | 8.27 | 2.03 | -1.44 | -5.85 | -13.58 |
19.5 | 6.99 | 0.75 | -2.72 | -7.14 | -14.86 |
19 | 5.64 | -0.6 | -4.07 | -8.49 | -16.21 |
18.5 | 4.22 | -2.02 | -5.49 | -9.91 | -17.63 |
18 | 2.72 | -3.53 | -7 | -11.41 | -19.14 |
17.5 | 1.13 | -5.11 | -8.58 | -13 | -20.72 |
17 | -0.55 | -6.79 | -10.26 | -14.68 | -22.4 |
16.5 | -2.33 | -8.58 | -12.05 | -16.46 | -24.19 |
16 | -4.23 | -10.47 | -13.94 | -18.35 | -26.08 |
15.5 | -6.24 | -12.49 | -15.96 | -20.37 | -28.1 |
15 | -8.39 | -14.64 | -18.11 | -22.52 | -30.25 |
14.5 | -10.69 | -16.94 | -20.4 | -24.82 | -32.55 |
